SIC Code 28

Chemicals & Pharmaceuticals

Data updated July 2026

165 companies · FY2025

Median Pay Ratio
44:1
Avg Pay Ratio
75:1
Median CEO Pay
$8.3M
Avg CEO Pay
$10.3M

Reading the Chemicals & Pharmaceuticals CEO Pay Landscape (SIC 28, FY2025)

The Chemicals & Pharmaceuticals industry, classified under 2-digit SIC code 28, had 165 SEC-reporting public companies disclose CEO pay ratio data in fiscal year 2025. Across that set of firms, the median CEO-to-worker pay ratio was 44:1 and the average was 75:1. Median CEO total compensation in the sector was $8.3M, with the sector-wide average at $10.3M. These figures are aggregated from DEF 14A proxy statements filed under Section 953(b) of the Dodd-Frank Act, which requires every U.S.-listed reporting company to compare its CEO's total compensation against a representative median employee.

Pay dispersion inside this industry is substantial. The 25th percentile CEO in Chemicals & Pharmaceuticals earned $4.7M, while the 75th percentile CEO earned $14.8M - a spread that shows how firm size, equity-heavy compensation packages, and performance-linked incentives can drive very different outcomes even among peers sharing the same SIC code. The gap between the 75:1 average and the 44:1 median is wide, which almost always signals that a small number of very-high-pay CEOs are pulling the mean upward; the median is the fairer yardstick for "a typical company in this sector."

Below you can scan each of the 444 Chemicals & Pharmaceuticals companies PlainCEOPay currently tracks in this SIC group, with reported CEO total compensation, median worker pay, and individual pay ratios. Company pages show how each available filing compares with this industry benchmark. The current dataset does not include a CEO name or an itemized compensation breakdown for each company. All displayed figures are drawn from SEC EDGAR filings; they are not estimated, imputed, or projected.

Companies in Chemicals & Pharmaceuticals (444)

Companies in Chemicals & Pharmaceuticals with CEO pay ratio, CEO total compensation, median worker pay, and fiscal year, sourced from SEC EDGAR DEF 14A.
Company CEO Pay Median Worker Pay Ratio FY
Enanta Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1177648 $421.3M $208K 2,023:1 2024
Cumberland Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1087294 - - 1,990:1 2023
Danimer Scientific, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1779020 $71.9M $58K 1,232:1 2021
Roivant Sciences Ltd.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1635088 $163.4M $315K 518:1 2024
Estee Lauder Companies IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1001250 $17.8M $35K 514:1 2023
Viatris IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1792044 $17.3M $37K 469:1 2023
Endo International plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1593034 $29.0M $66K 441:1 2021
Keenova Therapeutics plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1567892 $47.4M $109K 435:1 2025
Linde PLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1707925 $21.8M $51K 428:1 2025
Coty Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1024305 $19.7M $48K 412:1 2024
Bausch Health Companies Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 885590 $16.9M $42K 401:1 2025
Teva Pharmaceutical Industries LtdSEC EDGAR DEF 14A, CIK 818686 $25.7M $65K 398:1 2023
Linde PLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1707925 $19.2M $49K 390:1 2023
Bausch Health Companies Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 885590 $15.9M $44K 358:1 2023
Ppg Industries IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 79879 $16.6M $47K 352:1 2025
Estee Lauder Companies IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1001250 $13.4M $38K 352:1 2024
Air Products & Chemicals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 2969 $22.1M $66K 333:1 2022
Csw Industrials, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1624794 $6.0M $18K 332:1 2023
PROCTER & GAMBLE CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 80424 $23.0M $70K 329:1 2023
Viatris IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1792044 $15.3M $47K 327:1 2025
ELI LILLY & CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 59478 $36.7M $125K 293:1 2025
Pfizer IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 78003 - - 291:1 2023
Pfizer IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 78003 - - 277:1 2025
PROCTER & GAMBLE CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 80424 $21.9M $80K 276:1 2024
Tilray Brands, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1731348 $10.3M $39K 266:1 2024
Scotts Miracle-gro CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 825542 $15.2M $58K 264:1 2023
Harrow, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1360214 $23.6M $90K 263:1 2025
Teva Pharmaceutical Industries LtdSEC EDGAR DEF 14A, CIK 818686 $19.2M $75K 257:1 2025
Seagen Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1060736 $57.5M $226K 254:1 2022
Tilray Brands, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1731348 $10.1M $40K 253:1 2023
Ppg Industries IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 79879 $12.5M $50K 252:1 2023
BeOne Medicines Ltd.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1651308 $18.9M $78K 244:1 2023
Trulieve Cannabis Corp.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1754195 $7.6M $31K 243:1 2025
Royalty Pharma plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1802768 $84.7M $353K 240:1 2023
International Flavors & Fragrances IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 51253 $15.0M $63K 239:1 2025
Zoetis Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1555280 $19.0M $81K 236:1 2025
Dow Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1751788 $20.8M $95K 220:1 2023
Idexx Laboratories Inc /deSEC EDGAR DEF 14A, CIK 874716 - - 218:1 2025
BeOne Medicines Ltd.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1651308 $17.9M $82K 218:1 2025
DuPont de Nemours, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1666700 $19.8M $94K 212:1 2023
EDGEWELL PERSONAL CARE CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1096752 $10.1M $47K 212:1 2023
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 872589 $34.2M $166K 206:1 2023
Elanco Animal Health IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1739104 $13.7M $67K 203:1 2023
EDGEWELL PERSONAL CARE CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1096752 $9.8M $49K 198:1 2024
AbbVie Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1551152 $32.5M $169K 192:1 2025
Fmc CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 37785 $12.0M $63K 191:1 2025
Trulieve Cannabis Corp.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1754195 $3.4M $18K 190:1 2023
DuPont de Nemours, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1666700 $16.2M $85K 189:1 2025
Idexx Laboratories Inc /deSEC EDGAR DEF 14A, CIK 874716 - - 188:1 2023
International Flavors & Fragrances IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 51253 $10.7M $57K 188:1 2023
Scotts Miracle-gro CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 825542 $12.3M $67K 184:1 2024
Elanco Animal Health IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1739104 $15.0M $83K 181:1 2025
Csw Industrials, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1624794 $6.3M $36K 178:1 2024
Clorox Co /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 21076 $12.7M $72K 177:1 2023
Abbott LaboratoriesSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1800 $23.3M $132K 176:1 2023
Coty Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1024305 $7.3M $42K 171:1 2023
Huntsman CORPSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1307954 $15.2M $89K 171:1 2023
Cabot CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 16040 $9.3M $54K 171:1 2025
Air Products & Chemicals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 2969 $11.8M $72K 171:1 2024
AbbVie Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1551152 $25.7M $152K 169:1 2023
ELI LILLY & CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 59478 $26.6M $158K 168:1 2023
Huntsman CORPSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1307954 $14.6M $87K 168:1 2025
Clorox Co /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 21076 $13.3M $80K 167:1 2024
Abbott LaboratoriesSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1800 $24.2M $146K 166:1 2025
Canopy Growth CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1737927 $7.6M $46K 165:1 2023
Fmc CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 37785 $9.6M $59K 163:1 2023
Amgen IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 318154 $24.7M $154K 160:1 2025
LyondellBasell Industries N.V.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1489393 $16.5M $106K 156:1 2023
QuidelOrtho CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1906324 $11.3M $73K 154:1 2025
Element Solutions IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1590714 $26.5M $49K 153:1 2025
Sorrento Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 850261 $19.8M $130K 152:1 2021
Neogen CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 711377 $7.2M $49K 147:1 2023
Avient CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1122976 - - 146:1 2023
Indivior Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1625297 - - 146:1 2025
Ocular Therapeutix, IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1393434 $35.9M $247K 145:1 2025
Axalta Coating Systems Ltd.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1616862 $9.7M $68K 143:1 2023
LyondellBasell Industries N.V.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1489393 $15.6M $110K 141:1 2025
Fuller H B CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 39368 $8.8M $64K 137:1 2025
Cabot CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 16040 $7.8M $57K 136:1 2023
Amgen IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 318154 $22.6M $166K 136:1 2023
OLIN CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 74303 - - 135:1 2023
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1297184 $8.3M $62K 135:1 2025
Balchem CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 9326 $7.9M $58K 135:1 2025
Neogen CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 711377 $6.8M $51K 135:1 2024
Vir Biotechnology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1706431 $39.5M $301K 131:1 2023
Bristol Myers Squibb CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 14272 $21.9M $167K 131:1 2025
Bristol Myers Squibb CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 14272 $19.7M $151K 130:1 2023
Axalta Coating Systems Ltd.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1616862 $9.6M $74K 130:1 2025
Ani Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1023024 $8.1M $63K 129:1 2023
Ingevity CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1653477 - - 127:1 2025
Perimeter Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1880319 $7.9M $64K 123:1 2023
Tronox Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1530804 $8.2M $68K 121:1 2025
Adma Biologics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1368514 $10.3M $86K 120:1 2025
Biomarin Pharmaceutical IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1048477 $22.0M $191K 116:1 2023
Kenvue Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1944048 - - 116:1 2025
Immunocore Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1671927 $11.6M $102K 114:1 2023
Lifecore Biomedical, Inc. \de\SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1005286 - - 114:1 2023
Perimeter Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1880319 $8.1M $71K 114:1 2025
Ani Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1023024 $10.3M $90K 114:1 2025
Biogen Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 875045 - - 113:1 2025
Cronos Group Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1656472 - - 112:1 2025
Catalent, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1596783 $6.6M $59K 112:1 2022
Hexcel Corp /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 717605 $7.8M $71K 111:1 2023
Biomarin Pharmaceutical IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1048477 $21.9M $201K 109:1 2025
Orion S.A.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1609804 $7.6M $72K 106:1 2023
Olaplex Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1868726 $11.9M $114K 105:1 2023
Myriad Genetics IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 899923 $12.1M $116K 104:1 2023
Element Solutions IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1590714 $4.8M $48K 100:1 2023
OLIN CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 74303 $9.8M $98K 100:1 2025
REGENXBIO Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1590877 $19.5M $197K 99:1 2023
Hexcel Corp /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 717605 $7.3M $74K 98:1 2025
Kyntra Bio, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 921299 $14.6M $151K 97:1 2023
Xencor IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1326732 $5.5M $252K 95:1 2025
Cogent Biosciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1622229 $27.8M $292K 95:1 2025
Phibro Animal Health CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1069899 $5.3M $56K 95:1 2024
Balchem CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 9326 $5.9M $64K 92:1 2023
Immunocore Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1671927 $10.8M $118K 92:1 2025
PERRIGO Co plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1585364 $9.0M $99K 91:1 2025
Moderna, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1682852 $20.0M $225K 89:1 2025
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1297184 $7.7M $88K 88:1 2023
Tronox Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1530804 $5.3M $62K 85:1 2023
Usana Health Sciences IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 896264 $4.3M $51K 85:1 2025
Avient CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1122976 - - 85:1 2025
Fuller H B CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 39368 $5.1M $60K 84:1 2023
Vertex Pharmaceuticals Inc / MaSEC EDGAR DEF 14A, CIK 875320 $20.6M $248K 83:1 2023
Trinseo PLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1519061 - - 82:1 2023
Repligen CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 730272 $6.1M $75K 82:1 2025
UNITED THERAPEUTICS CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1082554 $17.1M $211K 81:1 2023
Moderna, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1682852 $17.0M $210K 81:1 2023
Supernus Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1356576 $15.6M $192K 81:1 2025
Supernus Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1356576 $13.3M $166K 80:1 2023
Sensient Technologies CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 310142 $504K $71K 80:1 2023
Keenova Therapeutics plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1567892 $8.3M $104K 80:1 2022
Vertex Pharmaceuticals Inc / MaSEC EDGAR DEF 14A, CIK 875320 $21.1M $264K 80:1 2025
Lantheus Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1521036 $15.3M $194K 79:1 2025
Repligen CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 730272 $7.9M $102K 78:1 2023
Trinseo PLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1519061 - - 78:1 2024
FutureFuel Corp.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1337298 $5.6M $72K 77:1 2024
Ecovyst Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1708035 $8.9M $117K 76:1 2023
UNITED THERAPEUTICS CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1082554 $18.0M $237K 76:1 2025
Horizon Therapeutics Public Ltd CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1492426 $20.1M $265K 76:1 2022
Rocket Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1281895 $8.0M $106K 75:1 2023
Rogers CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 84748 $2.5M $34K 75:1 2023
PERRIGO Co plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1585364 $6.7M $91K 73:1 2023
Xeris Biopharma Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1867096 $16.9M $232K 73:1 2025
Canopy Growth CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1737927 $3.2M $44K 73:1 2024
Cronos Group Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1656472 - - 72:1 2023
Chemours CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1627223 $8.6M $121K 71:1 2025
Phibro Animal Health CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1069899 $4.8M $68K 70:1 2023
Livent Corp.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1742924 $4.1M $60K 70:1 2022
QuidelOrtho CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1906324 $6.8M $98K 69:1 2023
Prestige Consumer Healthcare Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1295947 $5.8M $83K 69:1 2023
Jazz Pharmaceuticals plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1232524 $19.4M $281K 69:1 2025
ImmunityBio, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1326110 - - 69:1 2025
Usana Health Sciences IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 896264 $3.1M $46K 68:1 2023
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1157601 $32.6M $479K 68:1 2023
Pacira BioSciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1396814 - - 68:1 2024
Arcadium Lithium plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1977303 $5.1M $75K 68:1 2023
Kodiak Sciences Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1468748 $113.4M $1.7M 68:1 2021
Chemours CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1627223 $7.3M $109K 67:1 2023
Tg Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1001316 $25.6M $306K 67:1 2025
Niagen Bioscience, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1386570 $8.3M $124K 67:1 2025
LanzaTech Global, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1843724 $8.9M $133K 67:1 2023
Jazz Pharmaceuticals plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1232524 $15.3M $235K 65:1 2023
Ecovyst Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1708035 $10.0M $154K 65:1 2025
e.l.f. Beauty, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1600033 $8.8M $139K 64:1 2024
Allogene Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1737287 $14.8M $231K 64:1 2022
Green Plains Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1309402 $5.9M $93K 63:1 2023
Lantheus Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1521036 $12.6M $203K 62:1 2023
Ingevity CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1653477 $5.3M $87K 61:1 2023
Relay Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1812364 $19.8M $329K 60:1 2023
Novavax IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1000694 - - 60:1 2023
Myriad Genetics IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 899923 $5.8M $97K 60:1 2025
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 879407 $9.9M $167K 59:1 2023
Neurocrine Biosciences IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 914475 $15.8M $162K 58:1 2023
Tg Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1001316 $15.8M $278K 57:1 2023
Xenon Pharmaceuticals Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1582313 $10.1M $183K 55:1 2023
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 879407 $9.0M $163K 55:1 2025
Prestige Consumer Healthcare Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1295947 $6.0M $110K 54:1 2025
NS Wind Down Co., Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1401708 $7.6M $141K 54:1 2022
Opko Health, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 944809 $2.3M $44K 52:1 2023
Cryoport, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1124524 $2.2M $43K 52:1 2023
AbCellera Biologics Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1703057 $6.4M $122K 52:1 2025
Novavax IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1000694 - - 52:1 2025
Tvardi Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1346830 $10.0M $192K 52:1 2021
AdvanSix Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1673985 $5.6M $110K 51:1 2025
Avidity Biosciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1599901 $11.2M $225K 50:1 2023
Lsb Industries, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 60714 $5.4M $109K 49:1 2025
Viking Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1607678 $21.3M $438K 49:1 2025
Neurocrine Biosciences IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 914475 $13.4M $179K 49:1 2025
South 8 Energy, LLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1359687 $4.6M $94K 49:1 2024
AdvanSix Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1673985 $4.7M $99K 48:1 2023
Vaxcyte, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1649094 - - 48:1 2025
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1178670 $15.0M $312K 48:1 2025
Valhi Inc /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 59255 $3.7M $77K 48:1 2025
Avidity Biosciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1599901 $14.3M $297K 48:1 2024
PureCycle Technologies, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1830033 - - 47:1 2025
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1157601 $19.0M $403K 47:1 2025
Adaptive Biotechnologies CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1478320 $9.1M $195K 47:1 2025
Merus N.V.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1651311 $9.6M $205K 47:1 2024
Global Blood Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1629137 $8.2M $174K 47:1 2021
Mannkind CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 899460 - - 46:1 2025
Corcept Therapeutics IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1088856 $15.4M $334K 46:1 2025
Intra-Cellular Therapies, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1567514 $10.0M $218K 46:1 2023
GCP Applied Technologies Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1644440 - - 46:1 2021
Lsb Industries, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 60714 $4.5M $99K 45:1 2023
Orion S.A.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1609804 $3.5M $78K 45:1 2025
Vaxcyte, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1649094 - - 44:1 2023
SpringWorks Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1773427 $18.2M $414K 44:1 2023
Wd 40 CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 105132 $3.6M $83K 44:1 2023
Mannkind CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 899460 - - 44:1 2023
Olaplex Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1868726 $6.6M $149K 44:1 2025
Luxfer Holdings PLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1096056 - - 44:1 2025
Ionis Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 874015 $13.4M $305K 44:1 2025
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1725160 $12.8M $291K 44:1 2023
Merus N.V.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1651311 $4.7M $108K 43:1 2023
American Vanguard CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 5981 $2.5M $58K 43:1 2023
Alkermes plc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1520262 $9.4M $218K 43:1 2023
Intellia Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1652130 $11.7M $277K 42:1 2023
Collegium Pharmaceutical, IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1267565 $9.0M $215K 42:1 2023
Opko Health, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 944809 $1.9M $44K 42:1 2025
REGENXBIO Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1590877 $9.5M $227K 42:1 2024
Revance Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1479290 $10.1M $238K 42:1 2023
Biocryst Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 882796 $12.9M $314K 41:1 2025
Emergent BioSolutions Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1367644 - - 41:1 2025
Turning Point Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1595893 $16.8M $409K 41:1 2021
Vericel CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 887359 - - 40:1 2025
uniQure N.V.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1590560 $6.7M $171K 39:1 2023
Ionis Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 874015 $12.5M $318K 39:1 2023
Axsome Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1579428 $9.8M $258K 38:1 2023
Vericel CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 887359 - - 38:1 2023
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1515673 $11.5M $302K 38:1 2025
Wd 40 CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 105132 $4.3M $113K 38:1 2024
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1515673 $13.1M $354K 37:1 2023
Corcept Therapeutics IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1088856 $9.3M $250K 37:1 2023
BridgeBio Pharma, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1743881 $14.8M $399K 37:1 2025
Xenon Pharmaceuticals Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1582313 $9.1M $246K 37:1 2025
Cryoport, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1124524 $2.4M $65K 37:1 2025
Celldex Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 744218 $8.3M $231K 36:1 2023
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1649904 - - 36:1 2025
SpringWorks Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1773427 $16.4M $455K 36:1 2024
Pacira BioSciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1396814 - - 35:1 2023
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1178670 $8.9M $255K 35:1 2023
Aurinia Pharmaceuticals Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1600620 $10.6M $304K 35:1 2023
Recursion Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1601830 $8.5M $243K 35:1 2023
Evolus, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1570562 $6.4M $182K 35:1 2025
Geron CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 886744 - - 35:1 2025
Kiniksa Pharmaceuticals International, plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1730430 $311K $311K 35:1 2025
Blueprint Medicines CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1597264 $13.6M $390K 35:1 2024
Avid Bioservices, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 704562 $4.5M $127K 35:1 2023
Precigen, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1356090 $5.4M $160K 34:1 2025
Aclaris Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1557746 $7.2M $209K 34:1 2023
Interparfums IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 822663 $2.4M $72K 33:1 2023
Enanta Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1177648 $7.8M $236K 33:1 2023
Recursion Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1601830 $9.5M $288K 33:1 2025
Amicus Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1178879 $8.5M $260K 33:1 2024
Amicus Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1178879 $8.2M $256K 32:1 2023
