Chemicals & Pharmaceuticals
185 companies · FY2023
Reading the Chemicals & Pharmaceuticals CEO Pay Landscape (SIC 28, FY2023)
The Chemicals & Pharmaceuticals industry, classified under 2-digit SIC code 28, had 185 SEC-reporting public companies disclose CEO pay ratio data in fiscal year 2023. Across that set of firms, the median CEO-to-worker pay ratio was 44:1 and the average was 90:1. Median CEO total compensation in the sector was $7.8M, with the sector-wide average at $9.7M. These figures are aggregated from DEF 14A proxy statements filed under Section 953(b) of the Dodd-Frank Act, which requires every U.S.-listed reporting company to compare its CEO's total compensation against a representative median employee.
Pay dispersion inside this industry is substantial. The 25th percentile CEO in Chemicals & Pharmaceuticals earned $3.7M, while the 75th percentile CEO earned $12.5M — a spread that shows how firm size, equity-heavy compensation packages, and performance-linked incentives can drive very different outcomes even among peers sharing the same SIC code. The gap between the 90:1 average and the 44:1 median is wide, which almost always signals that a small number of very-high-pay CEOs are pulling the mean upward; the median is the fairer yardstick for "a typical company in this sector."
Below you can scan each of the 233 Chemicals & Pharmaceuticals companies PlainCEOPay currently tracks in this SIC group, with headline pay, CEO name, median worker pay, and individual pay ratios. Click through to any company page to see the full compensation breakdown — base salary, stock awards, option awards, non-equity incentive pay, pension value changes, and other compensation — plus how that firm specifically compares to this industry benchmark. All data is pulled directly from SEC EDGAR filings and reflects what companies themselves disclosed to shareholders; it is not estimated, imputed, or projected.
Companies in Chemicals & Pharmaceuticals (233)
| Company | CEO | CEO Pay | Median Worker | Pay Ratio | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1087294 | — | — | — | 1,990:1 | 2023 |
| Danimer Scientific, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1779020 | — | $71.9M | $58K | 1,232:1 | 2021 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1001250 | — | $17.8M | $35K | 514:1 | 2023 |
| Viatris IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1792044 | — | $17.3M | $37K | 469:1 | 2023 |
| Endo International plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1593034 | — | $29.0M | $66K | 441:1 | 2021 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTDSEC EDGAR DEF 14A — CIK 818686 | — | $25.7M | $65K | 398:1 | 2023 |
| LINDE PLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1707925 | — | $19.2M | $49K | 390:1 | 2023 |
| Bausch Health Companies Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 885590 | — | $15.9M | $44K | 358:1 | 2023 |
| Air Products & Chemicals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 2969 | — | $22.1M | $66K | 333:1 | 2022 |
| CSW INDUSTRIALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1624794 | — | $6.0M | $18K | 332:1 | 2023 |
| PROCTER & GAMBLE CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 80424 | — | $23.0M | $70K | 329:1 | 2023 |
| PFIZER INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 78003 | — | — | — | 291:1 | 2023 |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 825542 | — | $15.2M | $58K | 264:1 | 2023 |
| Seagen Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1060736 | — | $57.5M | $226K | 254:1 | 2022 |
| Tilray Brands, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1731348 | — | $10.1M | $40K | 253:1 | 2023 |
| PPG INDUSTRIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 79879 | — | $12.5M | $50K | 252:1 | 2023 |
| BeOne Medicines Ltd.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1651308 | — | $18.9M | $78K | 244:1 | 2023 |
| Royalty Pharma plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1802768 | — | $84.7M | $353K | 240:1 | 2023 |
| DOW INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1751788 | — | $20.8M | $95K | 220:1 | 2023 |
| DuPont de Nemours, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1666700 | — | $19.8M | $94K | 212:1 | 2023 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1096752 | — | $10.1M | $47K | 212:1 | 2023 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 872589 | — | $34.2M | $166K | 206:1 | 2023 |
| Elanco Animal Health IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1739104 | — | $13.7M | $67K | 203:1 | 2023 |
| Trulieve Cannabis Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1754195 | — | $3.4M | $18K | 190:1 | 2023 |
| IDEXX LABORATORIES INC /DESEC EDGAR DEF 14A — CIK 874716 | — | — | — | 188:1 | 2023 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 51253 | — | $10.7M | $57K | 188:1 | 2023 |
| CLOROX CO /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 21076 | — | $12.7M | $72K | 177:1 | 2023 |
| ABBOTT LABORATORIESSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1800 | — | $23.3M | $132K | 176:1 | 2023 |
| COTY INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1024305 | — | $7.3M | $42K | 171:1 | 2023 |
| Huntsman CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1307954 | — | $15.2M | $89K | 171:1 | 2023 |
| AbbVie Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1551152 | — | $25.7M | $152K | 169:1 | 2023 |
| ELI LILLY & CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 59478 | — | $26.6M | $158K | 168:1 | 2023 |
| Canopy Growth CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1737927 | — | $7.6M | $46K | 165:1 | 2023 |
| FMC CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 37785 | — | $9.6M | $59K | 163:1 | 2023 |
| LyondellBasell Industries N.V.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1489393 | — | $16.5M | $106K | 156:1 | 2023 |
| Sorrento Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 850261 | — | $19.8M | $130K | 152:1 | 2021 |
| NEOGEN CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 711377 | — | $7.2M | $49K | 147:1 | 2023 |
| AVIENT CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1122976 | — | — | — | 146:1 | 2023 |
| Axalta Coating Systems Ltd.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1616862 | — | $9.7M | $68K | 143:1 | 2023 |
| CABOT CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 16040 | — | $7.8M | $57K | 136:1 | 2023 |
| AMGEN INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 318154 | — | $22.6M | $166K | 136:1 | 2023 |
| OLIN CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 74303 | — | — | — | 135:1 | 2023 |
| Vir Biotechnology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1706431 | — | $39.5M | $301K | 131:1 | 2023 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 14272 | — | $19.7M | $151K | 130:1 | 2023 |
| ANI PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1023024 | — | $8.1M | $63K | 129:1 | 2023 |
| Perimeter Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1880319 | — | $7.9M | $64K | 123:1 | 2023 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1048477 | — | $22.0M | $191K | 116:1 | 2023 |
| Immunocore Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1671927 | — | $11.6M | $102K | 114:1 | 2023 |
| LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1005286 | — | — | — | 114:1 | 2023 |
| Catalent, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1596783 | — | $6.6M | $59K | 112:1 | 2022 |
| HEXCEL CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 717605 | — | $7.8M | $71K | 111:1 | 2023 |
| Orion S.A.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1609804 | — | $7.6M | $72K | 106:1 | 2023 |
| OLAPLEX HOLDINGS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1868726 | — | $11.9M | $114K | 105:1 | 2023 |
| MYRIAD GENETICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 899923 | — | $12.1M | $116K | 104:1 | 2023 |
| Element Solutions IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1590714 | — | $4.8M | $48K | 100:1 | 2023 |
| REGENXBIO Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1590877 | — | $19.5M | $197K | 99:1 | 2023 |
| KYNTRA BIO, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 921299 | — | $14.6M | $151K | 97:1 | 2023 |
| BALCHEM CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 9326 | — | $5.9M | $64K | 92:1 | 2023 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1297184 | — | $7.7M | $88K | 88:1 | 2023 |
| Tronox Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1530804 | — | $5.3M | $62K | 85:1 | 2023 |
| FULLER H B COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 39368 | — | $5.1M | $60K | 84:1 | 2023 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MASEC EDGAR DEF 14A — CIK 875320 | — | $20.6M | $248K | 83:1 | 2023 |
| Trinseo PLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1519061 | — | — | — | 82:1 | 2023 |
| UNITED THERAPEUTICS CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1082554 | — | $17.1M | $211K | 81:1 | 2023 |
| Moderna, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1682852 | — | $17.0M | $210K | 81:1 | 2023 |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1356576 | — | $13.3M | $166K | 80:1 | 2023 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 310142 | — | $504K | $71K | 80:1 | 2023 |
| Keenova Therapeutics plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1567892 | — | $8.3M | $104K | 80:1 | 2022 |
| REPLIGEN CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 730272 | — | $7.9M | $102K | 78:1 | 2023 |
| Ecovyst Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1708035 | — | $8.9M | $117K | 76:1 | 2023 |
| Horizon Therapeutics Public Ltd CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1492426 | — | $20.1M | $265K | 76:1 | 2022 |
| ROCKET PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1281895 | — | $8.0M | $106K | 75:1 | 2023 |
| ROGERS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 84748 | — | $2.5M | $34K | 75:1 | 2023 |
| PERRIGO Co plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1585364 | — | $6.7M | $91K | 73:1 | 2023 |
| Cronos Group Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1656472 | — | — | — | 72:1 | 2023 |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1069899 | — | $4.8M | $68K | 70:1 | 2023 |
| Livent Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1742924 | — | $4.1M | $60K | 70:1 | 2022 |
| QuidelOrtho CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1906324 | — | $6.8M | $98K | 69:1 | 2023 |
| Prestige Consumer Healthcare Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1295947 | — | $5.8M | $83K | 69:1 | 2023 |
| USANA HEALTH SCIENCES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 896264 | — | $3.1M | $46K | 68:1 | 2023 |
| Arcadium Lithium plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1977303 | — | $5.1M | $75K | 68:1 | 2023 |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1157601 | — | $32.6M | $479K | 68:1 | 2023 |
| Kodiak Sciences Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1468748 | — | $113.4M | $1.7M | 68:1 | 2021 |
| LanzaTech Global, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1843724 | — | $8.9M | $133K | 67:1 | 2023 |
| Chemours CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1627223 | — | $7.3M | $109K | 67:1 | 2023 |
| Jazz Pharmaceuticals plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1232524 | — | $15.3M | $235K | 65:1 | 2023 |
| Allogene Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1737287 | — | $14.8M | $231K | 64:1 | 2022 |
| Green Plains Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1309402 | — | $5.9M | $93K | 63:1 | 2023 |
| Lantheus Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1521036 | — | $12.6M | $203K | 62:1 | 2023 |
| Ingevity CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1653477 | — | $5.3M | $87K | 61:1 | 2023 |
| Relay Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1812364 | — | $19.8M | $329K | 60:1 | 2023 |
| NOVAVAX INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1000694 | — | — | — | 60:1 | 2023 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 879407 | — | $9.9M | $167K | 59:1 | 2023 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 914475 | — | $15.8M | $162K | 58:1 | 2023 |
| TG THERAPEUTICS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1001316 | — | $15.8M | $278K | 57:1 | 2023 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1582313 | — | $10.1M | $183K | 55:1 | 2023 |
| NS Wind Down Co., Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1401708 | — | $7.6M | $141K | 54:1 | 2022 |
| OPKO HEALTH, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 944809 | — | $2.3M | $44K | 52:1 | 2023 |
| Cryoport, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1124524 | — | $2.2M | $43K | 52:1 | 2023 |
| Tvardi Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1346830 | — | $10.0M | $192K | 52:1 | 2021 |
| Avidity Biosciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1599901 | — | $11.2M | $225K | 50:1 | 2023 |
| AdvanSix Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1673985 | — | $4.7M | $99K | 48:1 | 2023 |
| Global Blood Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1629137 | — | $8.2M | $174K | 47:1 | 2021 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1567514 | — | $10.0M | $218K | 46:1 | 2023 |
| GCP Applied Technologies Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1644440 | — | — | — | 46:1 | 2021 |
| LSB INDUSTRIES, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 60714 | — | $4.5M | $99K | 45:1 | 2023 |
| Vaxcyte, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1649094 | — | — | — | 44:1 | 2023 |
| SpringWorks Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1773427 | — | $18.2M | $414K | 44:1 | 2023 |
| WD 40 COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 105132 | — | $3.6M | $83K | 44:1 | 2023 |
| Zentalis Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1725160 | — | $12.8M | $291K | 44:1 | 2023 |
| MANNKIND CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 899460 | — | — | — | 44:1 | 2023 |
| Merus N.V.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1651311 | — | $4.7M | $108K | 43:1 | 2023 |
| AMERICAN VANGUARD CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 5981 | — | $2.5M | $58K | 43:1 | 2023 |
| Alkermes plc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1520262 | — | $9.4M | $218K | 43:1 | 2023 |
| Intellia Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1652130 | — | $11.7M | $277K | 42:1 | 2023 |
| Revance Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1479290 | — | $10.1M | $238K | 42:1 | 2023 |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1267565 | — | $9.0M | $215K | 42:1 | 2023 |
| Turning Point Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1595893 | — | $16.8M | $409K | 41:1 | 2021 |
| uniQure N.V.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1590560 | — | $6.7M | $171K | 39:1 | 2023 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 874015 | — | $12.5M | $318K | 39:1 | 2023 |
| Axsome Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1579428 | — | $9.8M | $258K | 38:1 | 2023 |
| Vericel CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 887359 | — | — | — | 38:1 | 2023 |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1515673 | — | $13.1M | $354K | 37:1 | 2023 |
| CORCEPT THERAPEUTICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1088856 | — | $9.3M | $250K | 37:1 | 2023 |
| Celldex Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 744218 | — | $8.3M | $231K | 36:1 | 2023 |
| Avid Bioservices, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 704562 | — | $4.5M | $127K | 35:1 | 2023 |
| Pacira BioSciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1396814 | — | — | — | 35:1 | 2023 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1178670 | — | $8.9M | $255K | 35:1 | 2023 |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1600620 | — | $10.6M | $304K | 35:1 | 2023 |
| RECURSION PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1601830 | — | $8.5M | $243K | 35:1 | 2023 |
| Aclaris Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1557746 | — | $7.2M | $209K | 34:1 | 2023 |
| INTERPARFUMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 822663 | — | $2.4M | $72K | 33:1 | 2023 |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1177648 | — | $7.8M | $236K | 33:1 | 2023 |
| AMICUS THERAPEUTICS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1178879 | — | $8.2M | $256K | 32:1 | 2023 |
| Chrome Holding Co.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1804591 | — | $7.3M | $228K | 32:1 | 2023 |
| FATE THERAPEUTICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1434316 | — | $8.1M | $255K | 32:1 | 2022 |
| PRECIGEN, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1356090 | — | $3.7M | $118K | 31:1 | 2023 |
| BridgeBio Pharma, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1743881 | — | $12.2M | $392K | 31:1 | 2023 |
| PureCycle Technologies, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1830033 | — | — | — | 31:1 | 2023 |
| NEWMARKET CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1282637 | — | $3.3M | $105K | 31:1 | 2023 |
| Zymeworks Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1937653 | — | $5.1M | $164K | 31:1 | 2021 |
| LUXFER HOLDINGS PLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1096056 | — | — | — | 30:1 | 2023 |
| ARVINAS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1655759 | — | $7.7M | $266K | 29:1 | 2023 |
| Origin Materials, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1802457 | — | $4.0M | $138K | 29:1 | 2022 |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1446847 | — | $7.7M | $276K | 28:1 | 2023 |
| Karuna Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1771917 | — | $11.1M | $412K | 27:1 | 2022 |
| Athenex, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1300699 | — | $1.5M | $57K | 26:1 | 2021 |
| Syndax Pharmaceuticals IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1395937 | — | $9.1M | $365K | 25:1 | 2023 |
| Travere Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1438533 | — | — | — | 25:1 | 2023 |
| KRONOS WORLDWIDE INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1257640 | — | $2.2M | $87K | 25:1 | 2023 |
| Mirati Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1576263 | — | $11.9M | $477K | 25:1 | 2022 |
| Seres Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1609809 | — | — | — | 25:1 | 2022 |
| Theravance Biopharma, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1583107 | — | $6.3M | $247K | 25:1 | 2022 |
| Adaptimmune Therapeutics PLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1621227 | — | — | — | 24:1 | 2023 |
| CYTOKINETICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1061983 | — | — | — | 24:1 | 2023 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1070494 | — | $7.5M | $311K | 24:1 | 2023 |
| NGM BIOPHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1426332 | — | $6.0M | $251K | 24:1 | 2022 |
| Denali Therapeutics Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1714899 | — | $8.0M | $346K | 23:1 | 2023 |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1658551 | — | $7.6M | $329K | 23:1 | 2023 |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1649904 | — | — | — | 23:1 | 2023 |
| VALHI INC /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 59255 | — | $2.1M | $92K | 23:1 | 2023 |
| BIOGEN INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 875045 | — | — | — | 23:1 | 2023 |
| UroGen Pharma Ltd.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1668243 | — | $4.4M | $191K | 23:1 | 2021 |
| Beam Therapeutics Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1745999 | — | $6.4M | $305K | 21:1 | 2023 |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 882796 | — | $4.8M | $230K | 21:1 | 2023 |
| CytomX Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1501989 | — | — | — | 21:1 | 2021 |
| Schrodinger, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1490978 | — | $3.2M | $160K | 20:1 | 2023 |
| LEXICON PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1062822 | — | $4.1M | $206K | 20:1 | 2023 |
| Atara Biotherapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1604464 | — | $5.2M | $258K | 20:1 | 2022 |
| HERON THERAPEUTICS, INC. /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 818033 | — | $5.4M | $269K | 20:1 | 2021 |
| Kymera Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1815442 | — | $9.8M | $517K | 19:1 | 2023 |
| Sage Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1597553 | — | $6.4M | $337K | 19:1 | 2023 |
| Allakos Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1564824 | — | $7.3M | $383K | 19:1 | 2022 |
| SPECTRUM PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 831547 | — | — | — | 18:1 | 2021 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1802665 | — | $4.5M | $262K | 17:1 | 2023 |
| Organogenesis Holdings Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1661181 | — | $6.2M | $362K | 17:1 | 2023 |
| Alzamend Neuro, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1677077 | — | $2.2M | $130K | 17:1 | 2023 |
| Akero Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1744659 | — | $8.8M | $577K | 15:1 | 2023 |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 886163 | — | — | — | 15:1 | 2023 |
| SANGAMO THERAPEUTICS, INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1001233 | — | $2.4M | $164K | 15:1 | 2023 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1787306 | — | $4.6M | $305K | 15:1 | 2022 |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1034842 | — | — | — | 14:1 | 2023 |
| Kura Oncology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1422143 | — | $5.1M | $366K | 14:1 | 2023 |
| NEKTAR THERAPEUTICSSEC EDGAR DEF 14A — CIK 906709 | — | $3.0M | $217K | 14:1 | 2023 |
| Atea Pharmaceuticals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1593899 | — | $5.8M | $413K | 14:1 | 2022 |
| SIGA TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1010086 | — | $1.8M | $136K | 13:1 | 2023 |
| Editas Medicine, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1650664 | — | $2.3M | $180K | 13:1 | 2023 |
| AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1439222 | — | $3.3M | $257K | 13:1 | 2023 |
| Emergent BioSolutions Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1367644 | — | — | — | 13:1 | 2023 |
| G1 Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1560241 | — | $3.4M | $281K | 12:1 | 2023 |
| Generation Bio Co.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1733294 | — | $2.4M | $196K | 12:1 | 2023 |
| Akebia Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1517022 | — | $2.8M | $234K | 12:1 | 2023 |
| PUMA BIOTECHNOLOGY, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1401667 | — | $2.9M | $259K | 11:1 | 2023 |
| Karyopharm Therapeutics Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1503802 | — | $2.6M | $235K | 11:1 | 2023 |
| Clovis Oncology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1466301 | — | $2.6M | $247K | 11:1 | 2021 |
| AVEO PHARMACEUTICALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1325879 | — | $3.1M | $279K | 11:1 | 2021 |
| Tricida, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1595585 | — | $4.5M | $451K | 10:1 | 2021 |
| Epizyme, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1571498 | — | $3.0M | $299K | 10:1 | 2021 |
| Niagen Bioscience, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1386570 | — | $1.2M | $130K | 9:1 | 2023 |
| Cardinal Ethanol LLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1352081 | — | $762K | $85K | 9:1 | 2022 |
| Krystal Biotech, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1711279 | — | $1.7M | $216K | 8:1 | 2023 |
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1823239 | — | $2.3M | $137K | 8:1 | 2023 |
| OMEROS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1285819 | — | $1.5M | $188K | 8:1 | 2023 |
| REATA PHARMACEUTICALS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1358762 | — | $1.2M | $146K | 8:1 | 2022 |
| AMYRIS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1365916 | — | $790K | $99K | 8:1 | 2022 |
| CytoDyn Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1175680 | — | $2.2M | $272K | 8:1 | 2021 |
| Twist Bioscience CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1581280 | — | $866K | $124K | 7:1 | 2023 |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1314052 | — | — | — | 7:1 | 2023 |
| Adverum Biotechnologies, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1501756 | — | $1.5M | $229K | 7:1 | 2023 |
| DURECT CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1082038 | — | — | — | 7:1 | 2021 |
| Arcus Biosciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1724521 | — | — | — | 6:1 | 2023 |
| AbCellera Biologics Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1703057 | — | $756K | $126K | 6:1 | 2023 |
| Alto Ingredients, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 778164 | — | $1.2M | $84K | 6:1 | 2023 |
| IVERIC bio, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1410939 | — | $1.7M | $276K | 6:1 | 2022 |
