Electronic Equipment
106 companies · FY2023
Reading the Electronic Equipment CEO Pay Landscape (SIC 36, FY2023)
The Electronic Equipment industry, classified under 2-digit SIC code 36, had 106 SEC-reporting public companies disclose CEO pay ratio data in fiscal year 2023. Across that set of firms, the median CEO-to-worker pay ratio was 120:1 and the average was 225:1. Median CEO total compensation in the sector was $6.6M, with the sector-wide average at $11.3M. These figures are aggregated from DEF 14A proxy statements filed under Section 953(b) of the Dodd-Frank Act, which requires every U.S.-listed reporting company to compare its CEO's total compensation against a representative median employee.
Pay dispersion inside this industry is substantial. The 25th percentile CEO in Electronic Equipment earned $4.1M, while the 75th percentile CEO earned $13.5M — a spread that shows how firm size, equity-heavy compensation packages, and performance-linked incentives can drive very different outcomes even among peers sharing the same SIC code. The gap between the 225:1 average and the 120:1 median is wide, which almost always signals that a small number of very-high-pay CEOs are pulling the mean upward; the median is the fairer yardstick for "a typical company in this sector."
Below you can scan each of the 113 Electronic Equipment companies PlainCEOPay currently tracks in this SIC group, with headline pay, CEO name, median worker pay, and individual pay ratios. Click through to any company page to see the full compensation breakdown — base salary, stock awards, option awards, non-equity incentive pay, pension value changes, and other compensation — plus how that firm specifically compares to this industry benchmark. All data is pulled directly from SEC EDGAR filings and reflects what companies themselves disclosed to shareholders; it is not estimated, imputed, or projected.
Companies in Electronic Equipment (113)
| Company | CEO | CEO Pay | Median Worker | Pay Ratio | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 866374 | — | $15.1M | $12K | 1,279:1 | 2023 |
| ON SEMICONDUCTOR CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1097864 | — | $20.0M | $16K | 1,268:1 | 2023 |
| SANMINA CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 897723 | — | $14.9M | $13K | 1,115:1 | 2023 |
| OSI SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1039065 | — | $20.7M | $20K | 1,027:1 | 2023 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 927003 | — | $8.3M | $8K | 991:1 | 2023 |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1047127 | — | $12.8M | $18K | 709:1 | 2023 |
| Knowles CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1587523 | — | $6.4M | $9K | 679:1 | 2023 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 866291 | — | $7.0M | $10K | 673:1 | 2023 |
| AMPHENOL CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 820313 | — | $10.9M | $17K | 646:1 | 2023 |
| LITTELFUSE INC /DESEC EDGAR DEF 14A — CIK 889331 | — | $6.6M | $10K | 642:1 | 2023 |
| ACUITY INC. (DE)SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1144215 | — | $54.3M | $85K | 641:1 | 2023 |
| Lumentum Holdings Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1633978 | — | $12.1M | $20K | 603:1 | 2023 |
| ANALOG DEVICES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 6281 | — | $25.5M | $48K | 527:1 | 2023 |
| JABIL INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 898293 | — | $5.2M | $10K | 515:1 | 2023 |
| Broadcom Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1730168 | — | $161.8M | $317K | 510:1 | 2023 |
| BENCHMARK ELECTRONICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 863436 | — | $5.8M | $12K | 505:1 | 2023 |
| MICRON TECHNOLOGY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 723125 | — | $30.0M | $64K | 469:1 | 2023 |
| METHODE ELECTRONICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 65270 | — | $5.4M | $12K | 438:1 | 2023 |
| WHIRLPOOL CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 106640 | — | $13.5M | $31K | 437:1 | 2023 |
| EMERSON ELECTRIC COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 32604 | — | — | — | 426:1 | 2023 |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 69633 | — | $1.8M | $4K | 418:1 | 2023 |
| PLANTRONICS INC /CA/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 914025 | — | $12.3M | $33K | 370:1 | 2021 |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 101984 | — | — | — | 353:1 | 2023 |
| NXP Semiconductors N.V.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1413447 | — | $21.2M | $62K | 341:1 | 2023 |
| Kimball Electronics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1606757 | — | $4.6M | $14K | 336:1 | 2023 |
| Otis Worldwide CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1781335 | — | — | — | 325:1 | 2023 |
| Motorola Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 68505 | — | — | — | 311:1 | 2023 |
| Enphase Energy, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1463101 | — | $19.5M | $64K | 303:1 | 2023 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1280452 | — | $14.6M | $49K | 296:1 | 2023 |
| APPLIED MATERIALS INC /DESEC EDGAR DEF 14A — CIK 6951 | — | $26.9M | $97K | 277:1 | 2023 |
| TEXAS INSTRUMENTS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 97476 | — | $21.6M | $80K | 272:1 | 2023 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 103730 | — | — | — | 256:1 | 2023 |
| Vertiv Holdings CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1674101 | — | $6.2M | $25K | 247:1 | 2023 |
| Marvell Technology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1835632 | — | $45.2M | $184K | 245:1 | 2023 |
| QUALCOMM INC/DESEC EDGAR DEF 14A — CIK 804328 | — | $23.5M | $105K | 223:1 | 2023 |
| Sunrun Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1469367 | — | $13.8M | $65K | 213:1 | 2023 |
| MERCURY SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1049521 | — | $22.4M | $106K | 212:1 | 2023 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 827054 | — | $9.9M | $48K | 206:1 | 2023 |
| GENERAL ELECTRIC COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 40545 | — | $14.7M | $73K | 201:1 | 2023 |
| TTM TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1116942 | — | $3.1M | $16K | 190:1 | 2023 |
| SMITH A O CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 91142 | — | $8.7M | $49K | 177:1 | 2023 |
| Woodward, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 108312 | — | — | — | 176:1 | 2023 |
| INTEL CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 50863 | — | $16.9M | $100K | 168:1 | 2023 |
| CTS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 26058 | — | $3.2M | $19K | 164:1 | 2023 |
| Penguin Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1616533 | — | $6.0M | $37K | 163:1 | 2023 |
| CIENA CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 936395 | — | $15.4M | $96K | 160:1 | 2023 |
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 56978 | — | $6.9M | $43K | 159:1 | 2023 |
| Atkore Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1666138 | — | $8.0M | $52K | 155:1 | 2023 |
| WOLFSPEED, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 895419 | — | — | — | 144:1 | 2023 |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LtdSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1387467 | — | $3.0M | $21K | 142:1 | 2023 |
| IPG PHOTONICS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1111928 | — | $5.7M | $42K | 136:1 | 2023 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 109177 | — | $7.4M | $56K | 133:1 | 2023 |
| NVIDIA CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1045810 | — | $34.2M | $267K | 128:1 | 2023 |
| Ultra Clean Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1275014 | — | $5.1M | $41K | 124:1 | 2023 |
| Shoals Technologies Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1831651 | — | $6.6M | $57K | 116:1 | 2023 |
| PLUG POWER INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1093691 | — | $7.3M | $64K | 113:1 | 2023 |
| PHOTRONICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 810136 | — | $4.1M | $38K | 108:1 | 2023 |
| ICHOR HOLDINGS, LTD.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1652535 | — | $5.7M | $53K | 106:1 | 2023 |
| Vistance Networks, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1517228 | — | $12.4M | $122K | 101:1 | 2023 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1158114 | — | — | — | 93:1 | 2023 |
| POWER INTEGRATIONS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 833640 | — | $8.2M | $99K | 83:1 | 2023 |
| FORMFACTOR INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1039399 | — | — | — | 79:1 | 2023 |
| Ubiquiti Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1511737 | — | $4.9M | $63K | 78:1 | 2023 |
| QUICKLOGIC CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 882508 | — | $15.2M | $195K | 78:1 | 2023 |
| AXT INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1051627 | — | $735K | $10K | 77:1 | 2023 |
| SITIME CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1451809 | — | $10.6M | $139K | 76:1 | 2023 |
| ADTRAN Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 926282 | — | $5.9M | $84K | 70:1 | 2023 |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1005284 | — | $9.3M | $136K | 68:1 | 2023 |
| MAXLINEAR, INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1288469 | — | $8.9M | $134K | 67:1 | 2023 |
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1325702 | — | $5.5M | $85K | 65:1 | 2023 |
| Hamilton Beach Brands Holding CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1709164 | — | $4.0M | $64K | 62:1 | 2023 |
| INSEEGO CORP.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1022652 | — | $5.5M | $89K | 62:1 | 2022 |
| KOPIN CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 771266 | — | — | — | 62:1 | 2021 |
| NLIGHT, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1124796 | — | $4.1M | $68K | 60:1 | 2023 |
| AMBARELLA INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1280263 | — | $5.8M | $102K | 57:1 | 2023 |
| Vishay Precision Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1487952 | — | — | — | 54:1 | 2023 |
| QuantumScape CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1811414 | — | $9.1M | $178K | 51:1 | 2023 |
| HARMONIC INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 851310 | — | $5.1M | $100K | 51:1 | 2023 |
| GRAFTECH INTERNATIONAL LTDSEC EDGAR DEF 14A — CIK 931148 | — | — | — | 50:1 | 2022 |
| Vizio Holding Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1835591 | — | $9.1M | $186K | 49:1 | 2023 |
| Infinera CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1138639 | — | $6.6M | $135K | 49:1 | 2023 |
| IROBOT CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1159167 | — | $6.4M | $130K | 49:1 | 2023 |
| RAMBUS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 917273 | — | $8.4M | $176K | 48:1 | 2023 |
| COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 23197 | — | $4.9M | $108K | 45:1 | 2023 |
| Credo Technology Group Holding LtdSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1807794 | — | $6.1M | $139K | 44:1 | 2023 |
| FUELCELL ENERGY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 886128 | — | $4.8M | $111K | 43:1 | 2023 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1493594 | — | — | — | 42:1 | 2023 |
| Thermon Group Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1489096 | — | $2.6M | $62K | 41:1 | 2023 |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 880807 | — | $3.3M | $83K | 40:1 | 2023 |
| SES AI CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1819142 | — | $3.5M | $88K | 40:1 | 2023 |
| IMPINJ INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1114995 | — | $7.2M | $200K | 36:1 | 2023 |
| CalAmp Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 730255 | — | $2.2M | $68K | 32:1 | 2022 |
| Sonos IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1314727 | — | $5.2M | $165K | 31:1 | 2023 |
| T1 Energy Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1992243 | — | $3.5M | $117K | 30:1 | 2023 |
| NETLIST INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1282631 | — | $2.1M | $72K | 28:1 | 2023 |
| CHASE CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 830524 | — | $1.3M | $48K | 27:1 | 2021 |
| Clearfield, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 796505 | — | $1.1M | $56K | 19:1 | 2023 |
| NETGEAR, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1122904 | — | $1.9M | $120K | 16:1 | 2023 |
| Turtle Beach CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1493761 | — | $1.3M | $115K | 11:1 | 2023 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1419612 | — | $669K | $74K | 9:1 | 2023 |
| LSI INDUSTRIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 763532 | — | $360K | $40K | 9:1 | 2023 |
| Planet Labs PBCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1836833 | — | $746K | $107K | 7:1 | 2023 |
| AVIAT NETWORKS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1377789 | — | $359K | $60K | 6:1 | 2023 |
| SILICON LABORATORIES INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1038074 | — | — | — | 5:1 | 2023 |
| EnerSysSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1289308 | — | $7.9M | $53K | 5:1 | 2023 |
| TurnOnGreen, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1349706 | — | $397K | $79K | 5:1 | 2023 |
| Bloom Energy CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1664703 | — | $310K | $62K | 5:1 | 2023 |
| POWELL INDUSTRIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 80420 | — | — | — | 4:1 | 2023 |
| Enovix CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1828318 | — | $17.1M | $153K | 4:1 | 2023 |
| MICROVISION, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 65770 | — | $435K | $109K | 4:1 | 2023 |
| Vuzix CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1463972 | — | $334K | $111K | 3:1 | 2023 |
| Maxar Technologies Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1121142 | — | $379K | $126K | 3:1 | 2021 |
| Varex Imaging CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1681622 | — | $4.7M | $60K | 2:1 | 2023 |
Frequently Asked Questions
What's the typical pay ratio in Electronic Equipment? ▼
How much do Electronic Equipment CEOs earn? ▼
How many companies report CEO pay in Electronic Equipment? ▼
Where does this Electronic Equipment pay data come from? ▼
Why is the average pay ratio much higher than the median in Electronic Equipment? ▼
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.