SIC Code 73

Business Services

Data updated July 2026

183 companies · FY2025

Median Pay Ratio
98:1
Avg Pay Ratio
172:1
Median CEO Pay
$8.7M
Avg CEO Pay
$14.5M

Reading the Business Services CEO Pay Landscape (SIC 73, FY2025)

The Business Services industry, classified under 2-digit SIC code 73, had 183 SEC-reporting public companies disclose CEO pay ratio data in fiscal year 2025. Across that set of firms, the median CEO-to-worker pay ratio was 98:1 and the average was 172:1. Median CEO total compensation in the sector was $8.7M, with the sector-wide average at $14.5M. These figures are aggregated from DEF 14A proxy statements filed under Section 953(b) of the Dodd-Frank Act, which requires every U.S.-listed reporting company to compare its CEO's total compensation against a representative median employee.

Pay dispersion inside this industry is substantial. The 25th percentile CEO in Business Services earned $3.3M, while the 75th percentile CEO earned $17.0M - a spread that shows how firm size, equity-heavy compensation packages, and performance-linked incentives can drive very different outcomes even among peers sharing the same SIC code. The gap between the 172:1 average and the 98:1 median is wide, which almost always signals that a small number of very-high-pay CEOs are pulling the mean upward; the median is the fairer yardstick for "a typical company in this sector."

Below you can scan each of the 530 Business Services companies PlainCEOPay currently tracks in this SIC group, with reported CEO total compensation, median worker pay, and individual pay ratios. Company pages show how each available filing compares with this industry benchmark. The current dataset does not include a CEO name or an itemized compensation breakdown for each company. All displayed figures are drawn from SEC EDGAR filings; they are not estimated, imputed, or projected.

Companies in Business Services (530)

Companies in Business Services with CEO pay ratio, CEO total compensation, median worker pay, and fiscal year, sourced from SEC EDGAR DEF 14A.
Company CEO Pay Median Worker Pay Ratio FY
Mercadolibre IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1099590 $13.1M $8K 1,681:1 2025
DXC Technology CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1688568 $47.8M $31K 1,521:1 2025
CrowdStrike Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1535527 $247.6M $178K 1,391:1 2025
ExlService Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1297989 $16.2M $13K 1,292:1 2025
ManpowerGroup Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 871763 $12.7M $10K 1,276:1 2023
Omnicom Group Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 29989 - - 1,219:1 2025
ExlService Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1297989 $12.3M $13K 933:1 2023
Ebix IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 814549 - - 892:1 2021
ManpowerGroup Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 871763 $13.3M $15K 874:1 2025
E2open Parent Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1800347 $34.8M $42K 834:1 2023
AppLovin CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1751008 - - 795:1 2023
Sprinklr, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1569345 $42.5M $56K 763:1 2024
Mercadolibre IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1099590 $9.6M $14K 677:1 2023
Fair Isaac CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 814547 $102K $102K 653:1 2023
Cadence Design Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 813672 $56.6M $96K 592:1 2025
Cognizant Technology Solutions CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1058290 $22.6M $41K 556:1 2023
Factset Research Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1013237 $9.5M $18K 536:1 2024
Lyft, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1759509 $78.3M $151K 519:1 2023
Procore Technologies, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1611052 $77.9M $150K 518:1 2025
Fidelity National Information Services, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1136893 $22.9M $44K 518:1 2025
Kelly Services IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 55135 $5.9M $12K 512:1 2025
Kyndryl Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1867072 $21.8M $43K 501:1 2025
Grid Dynamics Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1743725 $26.3M $54K 483:1 2024
Microsoft CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 789019 $96.5M $201K 480:1 2024
Cognizant Technology Solutions CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1058290 $21.5M $45K 477:1 2025
CONDUENT IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1677703 $6.9M $15K 463:1 2025
Accenture plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1467373 $29.6M $64K 460:1 2024
Qualys, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1107843 $16.0M $35K 456:1 2025
S&P Global Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 64040 $19.5M $44K 445:1 2023
Fidelity National Information Services, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1136893 $19.4M $44K 443:1 2023
Factset Research Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1013237 $7.6M $17K 442:1 2023
International Money Express, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1683695 $6.0M $14K 434:1 2024
Informatica Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1868778 $41.5M $98K 422:1 2023
Accenture plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1467373 $24.9M $59K 420:1 2023
Microsoft CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 789019 $79.1M $194K 408:1 2023
EVERTEC, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1559865 - - 391:1 2023
TrueBlue, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 768899 $4.6M $12K 389:1 2025
Cloudflare, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1477333 - - 387:1 2025
Omnicom Group Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 29989 $20.2M $53K 382:1 2023
PayPal Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1633917 $35.3M $94K 375:1 2023
Fair Isaac CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 814547 $36.1M $98K 368:1 2025
Nutanix, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1618732 - - 364:1 2023
TrueBlue, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 768899 $3.2M $9K 364:1 2023
Uber Technologies, IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1543151 $35.6M $99K 360:1 2025
TransUnionSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1552033 $16.8M $47K 356:1 2025
Freshworks Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1544522 $15.6M $44K 354:1 2025
Kyndryl Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1867072 $15.7M $45K 351:1 2023
Flutter Entertainment plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1635327 $19.7M $56K 351:1 2025
SS&C Technologies Holdings IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1402436 $25.0M $71K 350:1 2025
Advantage Solutions Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1776661 $5.6M $16K 348:1 2025
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1818201 $54.5M $159K 344:1 2023
Western Union COSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1365135 $10.0M $30K 335:1 2023
TransUnionSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1552033 $18.5M $57K 325:1 2023
International Money Express, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1683695 $6.1M $19K 323:1 2023
S&P Global Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 64040 $12.8M $40K 320:1 2025
EVERTEC, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1559865 - - 316:1 2025
Cvent Holding Corp.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1827075 $21.2M $69K 306:1 2021
Costar Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1057352 $36.4M $120K 303:1 2025
Waitr Holdings Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1653247 $11.0M $37K 299:1 2021
Ansys IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1013462 $32.8M $110K 298:1 2024
Equifax IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 33185 $23.4M $79K 294:1 2025
Western Union COSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1365135 - - 293:1 2025
Uber Technologies, IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1543151 $24.2M $83K 292:1 2023
Upwork, IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1627475 $17.1M $60K 287:1 2025
Upbound Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 933036 $9.8M $34K 284:1 2023
Mastercard IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1141391 $35.4M $125K 284:1 2025
Automatic Data Processing IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 8670 - - 284:1 2024
Clear Secure, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1856314 $11.6M $41K 281:1 2025
Gen Digital Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 849399 $22.5M $81K 276:1 2024
Dayforce, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1725057 - - 274:1 2024
Ptc Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 857005 $24.3M $90K 270:1 2024
Unisys CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 746838 $6.1M $23K 267:1 2023
Clarivate PLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1764046 $12.5M $47K 265:1 2023
Alteryx, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1689923 $57.1M $219K 261:1 2022
Electronic Arts Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 712515 $30.5M $117K 260:1 2024
Sprinklr, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1569345 $12.4M $48K 258:1 2023
Amentum Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 2011286 $21.2M $84K 253:1 2024
ServiceNow, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1373715 - - 251:1 2025
Maximus, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1032220 $11.2M $45K 247:1 2025
Automatic Data Processing IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 8670 - - 241:1 2023
Rackspace Technology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1810019 $13.4M $56K 238:1 2023
MSCI Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1408198 $13.8M $52K 238:1 2023
Vivint Smart Home, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1713952 $33.6M $48K 238:1 2021
Abm Industries Inc /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 771497 - - 237:1 2023
CrowdStrike Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1535527 $47.0M $198K 237:1 2023
Fiserv IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 798354 $70.4M $88K 232:1 2025
Adobe Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 796343 $44.9M $196K 229:1 2023
DXC Technology CoSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1688568 $9.7M $43K 225:1 2023
Unity Software Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1810806 $33.3M $149K 224:1 2023
Match Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 891103 $47.2M $211K 224:1 2025
Ribbon Communications Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1708055 $17.4M $78K 223:1 2025
Cerence Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1768267 $14.4M $65K 222:1 2023
PayPal Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1633917 $25.3M $114K 221:1 2025
Paycom Software, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1590955 $22.9M $104K 220:1 2025
Abm Industries Inc /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 771497 - - 219:1 2025
IonQ, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1824920 $90.1M $414K 217:1 2025
Adobe Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 796343 $51.2M $236K 217:1 2025
Broadridge Financial Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1383312 $17.2M $80K 216:1 2024
Bentley Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1031308 $19.3M $90K 215:1 2023
Splunk IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1353283 $51.4M $239K 215:1 2022
Ansys IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1013462 $24.6M $117K 210:1 2023
Synopsys IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 883241 $19.6M $94K 210:1 2025
ZoomInfo Technologies Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1794515 $33.3M $159K 209:1 2025
GoDaddy Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1609711 $23.0M $112K 206:1 2025
Unisys CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 746838 $5.6M $27K 206:1 2025
Interpublic Group Of Companies, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 51644 $14.4M $70K 205:1 2023
Visa Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1403161 $31.6M $155K 204:1 2024
Robert Half Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 315213 $8.1M $40K 203:1 2023
First Advantage CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1210677 $1.3M $6K 202:1 2025
Upbound Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 933036 - - 202:1 2025
CONDUENT IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1677703 $6.5M $32K 200:1 2023
Broadridge Financial Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1383312 $14.3M $72K 199:1 2023
Dayforce, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1725057 - - 197:1 2023
Nielsen Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1492633 - - 197:1 2021
Verisk Analytics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1442145 $13.5M $69K 196:1 2025
EPAM Systems, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1352010 $7.5M $39K 193:1 2023
Teradata Corp /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 816761 $16.1M $83K 193:1 2025
PubMatic, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1422930 $10.3M $54K 190:1 2023
Ptc Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 857005 $15.6M $83K 189:1 2023
Equifax IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 33185 $13.0M $69K 189:1 2023
Asana, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1477720 $39.5M $209K 189:1 2025
Gen Digital Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 849399 $15.4M $82K 188:1 2023
EPAM Systems, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1352010 $7.2M $39K 186:1 2025
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1334978 $9.7M $52K 185:1 2024
MongoDB, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1441816 $53.5M $291K 184:1 2025
Mastercard IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1141391 $25.8M $141K 183:1 2023
Vertex, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1806837 $26.3M $144K 183:1 2025
Intuit Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 896878 $36.5M $201K 182:1 2023
Clarivate PLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1764046 $8.3M $46K 180:1 2025
Qualys, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1107843 $7.8M $44K 179:1 2023
Okta, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1660134 $36.8M $205K 179:1 2025
SS&C Technologies Holdings IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1402436 $20.1M $113K 178:1 2023
Parsons CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 275880 $18.6M $105K 177:1 2023
ServiceNow, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1373715 - - 176:1 2023
PROG Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1808834 $9.9M $56K 176:1 2025
Commvault Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1169561 $19.9M $114K 175:1 2025
Healthequity, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1428336 $13.5M $77K 174:1 2023
Healthequity, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1428336 $13.6M $78K 174:1 2025
Electronic Arts Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 712515 $25.6M $149K 172:1 2023
Teradata Corp /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 816761 $14.7M $86K 171:1 2023
Visa Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1403161 $26.0M $154K 169:1 2023
Alight, Inc. / DelawareSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1809104 $10.6M $63K 168:1 2025
Insperity, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1000753 $16.8M $101K 166:1 2025
Paylocity Holding CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1591698 $18.1M $110K 164:1 2024
Legalzoom.com, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1286139 - - 163:1 2023
Nuance Communications, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1002517 $12.2M $76K 161:1 2021
Ebay IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1065088 $28.5M $180K 158:1 2025
Commvault Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1169561 $12.1M $77K 157:1 2023
Aci Worldwide, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 935036 - - 157:1 2025
Alight, Inc. / DelawareSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1809104 $8.0M $52K 154:1 2023
PROG Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1808834 $9.2M $60K 154:1 2023
Paylocity Holding CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1591698 $14.7M $96K 154:1 2023
Rackspace Technology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1810019 $8.4M $55K 154:1 2024
Aaron's Company, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1821393 $5.8M $38K 154:1 2023
Avaya Holdings Corp.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1418100 $13.9M $90K 154:1 2021
Nutanix, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1618732 - - 153:1 2024
Everforth IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 890564 $10.5M $69K 152:1 2025
Intuit Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 896878 $36.8M $242K 152:1 2024
Cadence Design Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 813672 $17.3M $115K 151:1 2023
GoDaddy Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1609711 $15.9M $107K 149:1 2023
Porch Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1784535 $14.6M $98K 149:1 2025
Shift4 Payments, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1794669 $8.9M $61K 147:1 2023
PubMatic, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1422930 $9.0M $62K 147:1 2025
Robert Half Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 315213 $6.2M $43K 147:1 2025
Moodys Corp /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1059556 $18.0M $124K 146:1 2025
Zillow Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1617640 $26.4M $182K 145:1 2023
Maximus, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1032220 $7.4M $52K 141:1 2023
Trade Desk, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1671933 $32.0M $227K 141:1 2023
Cross Country Healthcare IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1141103 $3.3M $23K 141:1 2025
Allegion plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1579241 $9.0M $64K 140:1 2023
Synopsys IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 883241 $12.7M $91K 140:1 2023
Claritev CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1793229 $10.2M $73K 140:1 2025
Dynatrace, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1773383 $17.3M $126K 137:1 2023
United Rentals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1067701 $12.1M $88K 137:1 2025
Rollins IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 84839 $8.9M $65K 137:1 2025
Sabre CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1597033 $8.5M $62K 136:1 2023
Ebay IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1065088 $21.6M $160K 135:1 2023
Caci International Inc /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 16058 $125K $125K 134:1 2024
National Instruments CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 935494 $8.4M $63K 133:1 2022
Avalara, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1348036 $11.2M $84K 133:1 2021
Claritev CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1793229 $7.6M $58K 132:1 2023
Dynatrace, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1773383 $19.3M $146K 132:1 2024
Manhattan Associates IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1056696 $10.4M $79K 131:1 2023
WEX Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1309108 $11.7M $89K 131:1 2023
Clearwater Analytics Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1866368 $11.1M $85K 131:1 2024
Caci International Inc /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 16058 $116K $116K 130:1 2023
Twitter, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1418091 $30.2M $233K 130:1 2021
Twilio IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1447669 $24.3M $189K 129:1 2025
Allegion plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1579241 $9.2M $72K 128:1 2025
PagerDuty, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1568100 $120K $120K 128:1 2025
United Rentals, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1067701 $11.0M $87K 127:1 2023
Grid Dynamics Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1743725 $5.8M $46K 126:1 2023
Moodys Corp /de/SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1059556 $14.4M $115K 125:1 2023
Trade Desk, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1671933 $27.4M $219K 125:1 2025
Sps Commerce IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1092699 $11.4M $91K 125:1 2025
Amn Healthcare Services IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1142750 $10.5M $86K 123:1 2025
ADT Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1703056 $8.8M $73K 122:1 2023
Leidos Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1336920 $14.7M $120K 122:1 2025
Switch, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1710583 $8.7M $72K 122:1 2021
Manhattan Associates IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1056696 $16.9M $140K 121:1 2025
Light & Wonder, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 750004 $6.7M $56K 119:1 2023
Payoneer Global Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1845815 $11.7M $98K 119:1 2025
SolarWinds CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1739942 $8.6M $72K 119:1 2023
2u, LLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1459417 $3.0M $25K 119:1 2023
Verisk Analytics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1442145 $10.4M $88K 118:1 2023
Zoom Communications, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1585521 $28.1M $239K 118:1 2023
Rollins IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 84839 $6.7M $57K 118:1 2023
C3.ai, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1577526 $25.5M $216K 118:1 2024
Akamai Technologies IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1086222 $13.4M $114K 117:1 2023
Match Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 891103 $16.1M $139K 116:1 2023
Docusign, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1261333 $25.8M $222K 116:1 2025
Okta, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1660134 $30.0M $262K 115:1 2023
Cerence Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1768267 $8.6M $75K 115:1 2025
Five9, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1288847 $153K $153K 114:1 2025
Coupa Software IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1385867 $158K $158K 114:1 2021
Appfolio IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1433195 $17.7M $158K 112:1 2023
Progress Software Corp /maSEC EDGAR DEF 14A, CIK 876167 $10.5M $94K 112:1 2025
Definitive Healthcare Corp.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1861795 $11.3M $102K 110:1 2024
Verint Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1166388 $10.8M $98K 110:1 2024
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1799208 - - 110:1 2023
Sabre CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1597033 $7.4M $68K 109:1 2025
PROS Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1392972 $9.0M $83K 109:1 2024
Phreesia, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1412408 $8.1M $75K 108:1 2025
Paycor Hcm, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1839439 $100K $100K 107:1 2023
Progress Software Corp /maSEC EDGAR DEF 14A, CIK 876167 $8.6M $81K 106:1 2023
Trinet Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 937098 $10.6M $99K 106:1 2025
Samsara Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1642896 $18.2M $172K 106:1 2025
Agiliti, Inc. \deSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1749704 $5.5M $52K 106:1 2022
First Advantage CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1210677 $705K $7K 105:1 2023
Docusign, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1261333 $22.8M $217K 105:1 2023
Everforth IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 890564 $6.8M $65K 105:1 2023
Hubspot IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1404655 $20.1M $191K 105:1 2025
Everbridge, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1437352 $11.4M $110K 104:1 2022
WEX Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1309108 $122K $122K 103:1 2024
NIQ Global Intelligence plcSEC EDGAR DEF 14A, CIK 2054696 $2.6M $26K 100:1 2025
Verint Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1166388 $9.0M $91K 99:1 2023
Groupon, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1490281 - - 99:1 2023
Frontdoor, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1727263 $9.1M $92K 99:1 2025
Science Applications International CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1571123 $11.0M $112K 98:1 2023
Criteo S.A.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1576427 $9.2M $94K 98:1 2023
NPK International Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 71829 $8.2M $84K 98:1 2025
AppLovin CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1751008 $13.0M $134K 97:1 2025
Benefitfocus, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1576169 $8.3M $86K 97:1 2021
C3.ai, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1577526 $24.8M $257K 96:1 2023
TripAdvisor, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1526520 - - 96:1 2025
Cloudflare, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1477333 - - 95:1 2023
Samsara Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1642896 $18.4M $194K 95:1 2023
Q2 Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1410384 $121K $121K 95:1 2025
Cross Country Healthcare IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1141103 $3.5M $37K 94:1 2023
Trinet Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 937098 $9.5M $102K 93:1 2023
Take Two Interactive Software IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 946581 $6.5M $70K 93:1 2023
Vmware LLCSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1124610 $13.2M $143K 93:1 2022
Leidos Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1336920 $9.6M $106K 91:1 2023
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1334978 $4.8M $52K 91:1 2023
Repay Holdings CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1720592 $8.9M $98K 91:1 2023
N-able, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1834488 $7.7M $85K 91:1 2025
Frontdoor, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1727263 $7.9M $88K 90:1 2023
Amn Healthcare Services IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1142750 $6.6M $74K 90:1 2023
Varonis Systems IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1361113 $162K $162K 89:1 2025
Moneygram International IncSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1273931 $6.7M $76K 89:1 2021
Insperity, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1000753 $8.0M $92K 87:1 2023
BLACKBERRY LtdSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1070235 $8.4M $97K 87:1 2023
Braze, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1676238 - - 87:1 2025
SentinelOne, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1583708 - - 86:1 2025
Guidewire Software, Inc.SEC EDGAR DEF 14A, CIK 1528396 $14.0M $162K 86:1 2024
Repay Holdings CorpSEC EDGAR DEF 14A, CIK 1720592 $8.6M $101K 86:1 2024
