Business Services
247 companies · FY2023
Reading the Business Services CEO Pay Landscape (SIC 73, FY2023)
The Business Services industry, classified under 2-digit SIC code 73, had 247 SEC-reporting public companies disclose CEO pay ratio data in fiscal year 2023. Across that set of firms, the median CEO-to-worker pay ratio was 82:1 and the average was 129:1. Median CEO total compensation in the sector was $7.8M, with the sector-wide average at $10.4M. These figures are aggregated from DEF 14A proxy statements filed under Section 953(b) of the Dodd-Frank Act, which requires every U.S.-listed reporting company to compare its CEO's total compensation against a representative median employee.
Pay dispersion inside this industry is substantial. The 25th percentile CEO in Business Services earned $3.0M, while the 75th percentile CEO earned $13.5M — a spread that shows how firm size, equity-heavy compensation packages, and performance-linked incentives can drive very different outcomes even among peers sharing the same SIC code. The gap between the 129:1 average and the 82:1 median is wide, which almost always signals that a small number of very-high-pay CEOs are pulling the mean upward; the median is the fairer yardstick for "a typical company in this sector."
Below you can scan each of the 287 Business Services companies PlainCEOPay currently tracks in this SIC group, with headline pay, CEO name, median worker pay, and individual pay ratios. Click through to any company page to see the full compensation breakdown — base salary, stock awards, option awards, non-equity incentive pay, pension value changes, and other compensation — plus how that firm specifically compares to this industry benchmark. All data is pulled directly from SEC EDGAR filings and reflects what companies themselves disclosed to shareholders; it is not estimated, imputed, or projected.
Companies in Business Services (287)
| Company | CEO | CEO Pay | Median Worker | Pay Ratio | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| ManpowerGroup Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 871763 | — | $12.7M | $10K | 1,276:1 | 2023 |
| ExlService Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1297989 | — | $12.3M | $13K | 933:1 | 2023 |
| EBIX INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 814549 | — | — | — | 892:1 | 2021 |
| E2open Parent Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1800347 | — | $34.8M | $42K | 834:1 | 2023 |
| AppLovin CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1751008 | — | — | — | 795:1 | 2023 |
| MERCADOLIBRE INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1099590 | — | $9.6M | $14K | 677:1 | 2023 |
| FAIR ISAAC CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 814547 | — | $102K | $102K | 653:1 | 2023 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1058290 | — | $22.6M | $41K | 556:1 | 2023 |
| Lyft, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1759509 | — | $78.3M | $151K | 519:1 | 2023 |
| S&P Global Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 64040 | — | $19.5M | $44K | 445:1 | 2023 |
| Fidelity National Information Services, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1136893 | — | $19.4M | $44K | 443:1 | 2023 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1013237 | — | $7.6M | $17K | 442:1 | 2023 |
| Informatica Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1868778 | — | $41.5M | $98K | 422:1 | 2023 |
| Accenture plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1467373 | — | $24.9M | $59K | 420:1 | 2023 |
| MICROSOFT CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 789019 | — | $79.1M | $194K | 408:1 | 2023 |
| EVERTEC, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1559865 | — | — | — | 391:1 | 2023 |
| OMNICOM GROUP INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 29989 | — | $20.2M | $53K | 382:1 | 2023 |
| PayPal Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1633917 | — | $35.3M | $94K | 375:1 | 2023 |
| Nutanix, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1618732 | — | — | — | 364:1 | 2023 |
| TrueBlue, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 768899 | — | $3.2M | $9K | 364:1 | 2023 |
| Kyndryl Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1867072 | — | $15.7M | $45K | 351:1 | 2023 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1818201 | — | $54.5M | $159K | 344:1 | 2023 |
| Western Union COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1365135 | — | $10.0M | $30K | 335:1 | 2023 |
| TransUnionSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1552033 | — | $18.5M | $57K | 325:1 | 2023 |
| International Money Express, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1683695 | — | $6.1M | $19K | 323:1 | 2023 |
| CVENT HOLDING CORP.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1827075 | — | $21.2M | $69K | 306:1 | 2021 |
| Waitr Holdings Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1653247 | — | $11.0M | $37K | 299:1 | 2021 |
| Uber Technologies, IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1543151 | — | $24.2M | $83K | 292:1 | 2023 |
| UPBOUND GROUP, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 933036 | — | $9.8M | $34K | 284:1 | 2023 |
| UNISYS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 746838 | — | $6.1M | $23K | 267:1 | 2023 |
| CLARIVATE PLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1764046 | — | $12.5M | $47K | 265:1 | 2023 |
| Alteryx, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1689923 | — | $57.1M | $219K | 261:1 | 2022 |
| Sprinklr, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1569345 | — | $12.4M | $48K | 258:1 | 2023 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 8670 | — | — | — | 241:1 | 2023 |
| Rackspace Technology, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1810019 | — | $13.4M | $56K | 238:1 | 2023 |
| MSCI Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1408198 | — | $13.8M | $52K | 238:1 | 2023 |
| Vivint Smart Home, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1713952 | — | $33.6M | $48K | 238:1 | 2021 |
| ABM INDUSTRIES INC /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 771497 | — | — | — | 237:1 | 2023 |
| CrowdStrike Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1535527 | — | $47.0M | $198K | 237:1 | 2023 |
| ADOBE INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 796343 | — | $44.9M | $196K | 229:1 | 2023 |
| DXC Technology CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1688568 | — | $9.7M | $43K | 225:1 | 2023 |
| Unity Software Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1810806 | — | $33.3M | $149K | 224:1 | 2023 |
| Cerence Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1768267 | — | $14.4M | $65K | 222:1 | 2023 |
| BENTLEY SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1031308 | — | $19.3M | $90K | 215:1 | 2023 |
| SPLUNK INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1353283 | — | $51.4M | $239K | 215:1 | 2022 |
| ANSYS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1013462 | — | $24.6M | $117K | 210:1 | 2023 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 51644 | — | $14.4M | $70K | 205:1 | 2023 |
| ROBERT HALF INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 315213 | — | $8.1M | $40K | 203:1 | 2023 |
| CONDUENT IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1677703 | — | $6.5M | $32K | 200:1 | 2023 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1383312 | — | $14.3M | $72K | 199:1 | 2023 |
| Dayforce, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1725057 | — | — | — | 197:1 | 2023 |
| Nielsen Holdings plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1492633 | — | — | — | 197:1 | 2021 |
| EPAM Systems, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1352010 | — | $7.5M | $39K | 193:1 | 2023 |
| PubMatic, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1422930 | — | $10.3M | $54K | 190:1 | 2023 |
| PTC INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 857005 | — | $15.6M | $83K | 189:1 | 2023 |
| EQUIFAX INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 33185 | — | $13.0M | $69K | 189:1 | 2023 |
| Gen Digital Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 849399 | — | $15.4M | $82K | 188:1 | 2023 |
| Mastercard IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1141391 | — | $25.8M | $141K | 183:1 | 2023 |
| INTUIT INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 896878 | — | $36.5M | $201K | 182:1 | 2023 |
| QUALYS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1107843 | — | $7.8M | $44K | 179:1 | 2023 |
| SS&C Technologies Holdings IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1402436 | — | $20.1M | $113K | 178:1 | 2023 |
| PARSONS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 275880 | — | $18.6M | $105K | 177:1 | 2023 |
| ServiceNow, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1373715 | — | — | — | 176:1 | 2023 |
| HEALTHEQUITY, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1428336 | — | $13.5M | $77K | 174:1 | 2023 |
| ELECTRONIC ARTS INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 712515 | — | $25.6M | $149K | 172:1 | 2023 |
| TERADATA CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 816761 | — | $14.7M | $86K | 171:1 | 2023 |
| VISA INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1403161 | — | $26.0M | $154K | 169:1 | 2023 |
| LEGALZOOM.COM, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1286139 | — | — | — | 163:1 | 2023 |
| Nuance Communications, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1002517 | — | $12.2M | $76K | 161:1 | 2021 |
| COMMVAULT SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1169561 | — | $12.1M | $77K | 157:1 | 2023 |
| Alight, Inc. / DelawareSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1809104 | — | $8.0M | $52K | 154:1 | 2023 |
| PROG Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1808834 | — | $9.2M | $60K | 154:1 | 2023 |
| Aaron's Company, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1821393 | — | $5.8M | $38K | 154:1 | 2023 |
| Paylocity Holding CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1591698 | — | $14.7M | $96K | 154:1 | 2023 |
| Avaya Holdings Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1418100 | — | $13.9M | $90K | 154:1 | 2021 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 813672 | — | $17.3M | $115K | 151:1 | 2023 |
| GoDaddy Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1609711 | — | $15.9M | $107K | 149:1 | 2023 |
| Shift4 Payments, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1794669 | — | $8.9M | $61K | 147:1 | 2023 |
| ZILLOW GROUP, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1617640 | — | $26.4M | $182K | 145:1 | 2023 |
| MAXIMUS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1032220 | — | $7.4M | $52K | 141:1 | 2023 |
| Trade Desk, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1671933 | — | $32.0M | $227K | 141:1 | 2023 |
| Allegion plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1579241 | — | $9.0M | $64K | 140:1 | 2023 |
| SYNOPSYS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 883241 | — | $12.7M | $91K | 140:1 | 2023 |
| Dynatrace, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1773383 | — | $17.3M | $126K | 137:1 | 2023 |
| Sabre CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1597033 | — | $8.5M | $62K | 136:1 | 2023 |
| EBAY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1065088 | — | $21.6M | $160K | 135:1 | 2023 |
| NATIONAL INSTRUMENTS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 935494 | — | $8.4M | $63K | 133:1 | 2022 |
| AVALARA, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1348036 | — | $11.2M | $84K | 133:1 | 2021 |
| Claritev CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1793229 | — | $7.6M | $58K | 132:1 | 2023 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1056696 | — | $10.4M | $79K | 131:1 | 2023 |
| WEX Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1309108 | — | $11.7M | $89K | 131:1 | 2023 |
| CACI INTERNATIONAL INC /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 16058 | — | $116K | $116K | 130:1 | 2023 |
| TWITTER, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1418091 | — | $30.2M | $233K | 130:1 | 2021 |
| UNITED RENTALS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1067701 | — | $11.0M | $87K | 127:1 | 2023 |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1743725 | — | $5.8M | $46K | 126:1 | 2023 |
| MOODYS CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1059556 | — | $14.4M | $115K | 125:1 | 2023 |
| ADT Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1703056 | — | $8.8M | $73K | 122:1 | 2023 |
| Switch, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1710583 | — | $8.7M | $72K | 122:1 | 2021 |
| SolarWinds CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1739942 | — | $8.6M | $72K | 119:1 | 2023 |
| Light & Wonder, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 750004 | — | $6.7M | $56K | 119:1 | 2023 |
| 2U, LLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1459417 | — | $3.0M | $25K | 119:1 | 2023 |
| Verisk Analytics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1442145 | — | $10.4M | $88K | 118:1 | 2023 |
| Zoom Communications, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1585521 | — | $28.1M | $239K | 118:1 | 2023 |
| ROLLINS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 84839 | — | $6.7M | $57K | 118:1 | 2023 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1086222 | — | $13.4M | $114K | 117:1 | 2023 |
| Match Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 891103 | — | $16.1M | $139K | 116:1 | 2023 |
| Okta, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1660134 | — | $30.0M | $262K | 115:1 | 2023 |
| Coupa Software IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1385867 | — | $158K | $158K | 114:1 | 2021 |
| APPFOLIO INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1433195 | — | $17.7M | $158K | 112:1 | 2023 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1799208 | — | — | — | 110:1 | 2023 |
| PAYCOR HCM, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1839439 | — | $100K | $100K | 107:1 | 2023 |
| PROGRESS SOFTWARE CORP /MASEC EDGAR DEF 14A — CIK 876167 | — | $8.6M | $81K | 106:1 | 2023 |
| AGILITI, INC. \DESEC EDGAR DEF 14A — CIK 1749704 | — | $5.5M | $52K | 106:1 | 2022 |
| FIRST ADVANTAGE CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1210677 | — | $705K | $7K | 105:1 | 2023 |
| DOCUSIGN, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1261333 | — | $22.8M | $217K | 105:1 | 2023 |
| ASGN IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 890564 | — | $6.8M | $65K | 105:1 | 2023 |
| EVERBRIDGE, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1437352 | — | $11.4M | $110K | 104:1 | 2022 |
| VERINT SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1166388 | — | $9.0M | $91K | 99:1 | 2023 |
| Groupon, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1490281 | — | — | — | 99:1 | 2023 |
| Science Applications International CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1571123 | — | $11.0M | $112K | 98:1 | 2023 |
| Criteo S.A.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1576427 | — | $9.2M | $94K | 98:1 | 2023 |
| Benefitfocus, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1576169 | — | $8.3M | $86K | 97:1 | 2021 |
| C3.ai, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1577526 | — | $24.8M | $257K | 96:1 | 2023 |
| Cloudflare, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1477333 | — | — | — | 95:1 | 2023 |
| Samsara Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1642896 | — | $18.4M | $194K | 95:1 | 2023 |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1141103 | — | $3.5M | $37K | 94:1 | 2023 |
| TRINET GROUP, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 937098 | — | $9.5M | $102K | 93:1 | 2023 |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 946581 | — | $6.5M | $70K | 93:1 | 2023 |
| VMWARE LLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1124610 | — | $13.2M | $143K | 93:1 | 2022 |
| Leidos Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1336920 | — | $9.6M | $106K | 91:1 | 2023 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1334978 | — | $4.8M | $52K | 91:1 | 2023 |
| Repay Holdings CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1720592 | — | $8.9M | $98K | 91:1 | 2023 |
| Frontdoor, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1727263 | — | $7.9M | $88K | 90:1 | 2023 |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1142750 | — | $6.6M | $74K | 90:1 | 2023 |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1273931 | — | $6.7M | $76K | 89:1 | 2021 |
| INSPERITY, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1000753 | — | $8.0M | $92K | 87:1 | 2023 |
| BLACKBERRY LtdSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1070235 | — | $8.4M | $97K | 87:1 | 2023 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1669811 | — | $6.8M | $80K | 85:1 | 2023 |
| SPS COMMERCE INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1092699 | — | $7.5M | $89K | 85:1 | 2023 |
| Black Knight, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1627014 | — | $8.4M | $99K | 85:1 | 2022 |
| H&E Equipment Services, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1339605 | — | $6.3M | $76K | 83:1 | 2023 |
| BLACKBAUD INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1280058 | — | $9.6M | $116K | 83:1 | 2023 |
| OneSpan Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1044777 | — | — | — | 83:1 | 2023 |
| ORACLE CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1341439 | — | — | — | 82:1 | 2023 |
| PROS Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1392972 | — | $7.5M | $93K | 81:1 | 2023 |
| N-able, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1834488 | — | $6.2M | $77K | 81:1 | 2023 |
| 3D SYSTEMS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 910638 | — | $6.5M | $80K | 81:1 | 2023 |
| HERC HOLDINGS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1364479 | — | $6.2M | $77K | 80:1 | 2023 |
| PROCORE TECHNOLOGIES, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1611052 | — | $12.9M | $166K | 78:1 | 2023 |
| NETSCOUT SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1078075 | — | $11.1M | $144K | 77:1 | 2023 |
| SentinelOne, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1583708 | — | $16.5M | $220K | 75:1 | 2023 |
| QUINSTREET, INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1117297 | — | $5.9M | $80K | 74:1 | 2023 |
| Snowflake Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1640147 | — | $21.3M | $288K | 74:1 | 2023 |
| Custom Truck One Source, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1709682 | — | $4.3M | $58K | 74:1 | 2022 |
| ETSY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1370637 | — | $16.6M | $227K | 73:1 | 2023 |
| Cars.com Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1683606 | — | $7.2M | $100K | 72:1 | 2023 |
| MongoDB, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1441816 | — | $15.2M | $210K | 72:1 | 2023 |
| nCino, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1902733 | — | $7.8M | $110K | 71:1 | 2023 |
| HashiCorp, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1720671 | — | $16.0M | $225K | 71:1 | 2023 |
| MODEL N, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1118417 | — | $6.9M | $98K | 70:1 | 2023 |
| BILL Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1786352 | — | $14.4M | $206K | 70:1 | 2023 |
| ENVESTNET, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1337619 | — | $4.9M | $71K | 69:1 | 2023 |
| INSTRUCTURE HOLDINGS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1841804 | — | $6.4M | $94K | 68:1 | 2023 |
| ZUORA INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1423774 | — | $8.8M | $132K | 67:1 | 2023 |
| Definitive Healthcare Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1861795 | — | $8.5M | $127K | 67:1 | 2023 |
| Activision Blizzard, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 718877 | — | $179K | $107K | 67:1 | 2022 |
| FISERV INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 798354 | — | $28.0M | $424K | 66:1 | 2023 |
| ACI WORLDWIDE, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 935036 | — | — | — | 66:1 | 2023 |
| Guidewire Software, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1528396 | — | $11.3M | $174K | 65:1 | 2023 |
| SecureWorks CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1468666 | — | $8.2M | $126K | 65:1 | 2023 |
| Rimini Street, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1635282 | — | $4.7M | $74K | 64:1 | 2023 |
| PagerDuty, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1568100 | — | $310K | $310K | 64:1 | 2023 |
| SMARTSHEET INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1366561 | — | $10.2M | $159K | 64:1 | 2023 |
| Phreesia, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1412408 | — | $8.3M | $130K | 64:1 | 2023 |
| Meta Platforms, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1326801 | — | $24.4M | $379K | 64:1 | 2023 |
| Braze, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1676238 | — | $12.0M | $194K | 62:1 | 2023 |
| Thoughtworks Holding, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1866550 | — | $4.3M | $69K | 62:1 | 2023 |
| BTRS Holdings Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1774155 | — | $136K | $136K | 62:1 | 2021 |
| NPK International Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 71829 | — | $3.0M | $49K | 60:1 | 2023 |
| DoubleVerify Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1819928 | — | $10.9M | $181K | 60:1 | 2023 |
| LiveRamp Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 733269 | — | $169K | $169K | 60:1 | 2023 |
| Elastic N.V.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1707753 | — | $12.5M | $212K | 59:1 | 2023 |
| Quotient Technology Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1115128 | — | $4.6M | $79K | 58:1 | 2022 |
| Vertex, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1806837 | — | $7.5M | $132K | 57:1 | 2023 |
| VERISIGN INC/CASEC EDGAR DEF 14A — CIK 1014473 | — | $217K | $217K | 56:1 | 2023 |
| Roblox CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1315098 | — | $18.2M | $326K | 56:1 | 2023 |
| INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1842718 | — | $183K | $183K | 55:1 | 2023 |
| LIQUIDITY SERVICES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1235468 | — | $3.8M | $70K | 54:1 | 2023 |
| AvePoint, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1777921 | — | $1.8M | $34K | 54:1 | 2023 |
| Zendesk, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1463172 | — | — | — | 54:1 | 2021 |
| Sailpoint Technologies Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1627857 | — | $7.5M | $138K | 54:1 | 2021 |
| APPIAN CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1441683 | — | $8.2M | $154K | 53:1 | 2023 |
| CORPAY, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1175454 | — | $2.7M | $51K | 53:1 | 2023 |
| PEGASYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1013857 | — | $106K | $106K | 52:1 | 2023 |
| PDF SOLUTIONS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1120914 | — | $596K | $108K | 51:1 | 2023 |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1131554 | — | $1.9M | $37K | 51:1 | 2023 |
| BLACKLINE, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1666134 | — | $8.5M | $174K | 49:1 | 2023 |
| Porch Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1784535 | — | $4.3M | $87K | 49:1 | 2023 |
| Flywire CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1580560 | — | $8.7M | $183K | 47:1 | 2023 |
| Bumble Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1830043 | — | $7.1M | $154K | 46:1 | 2023 |
| Ping Identity Holding Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1679826 | — | $5.5M | $120K | 46:1 | 2021 |
| Yext, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1614178 | — | $7.6M | $169K | 45:1 | 2023 |
| Taboola.com Ltd.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1840502 | — | $6.1M | $140K | 44:1 | 2023 |
| Sprout Social, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1517375 | — | $7.5M | $171K | 44:1 | 2023 |
| MOMENTIVE GLOBAL INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1739936 | — | $6.6M | $150K | 44:1 | 2021 |
| CarGurus, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1494259 | — | $7.2M | $167K | 43:1 | 2023 |
| Triton International LtdSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1660734 | — | $5.7M | $137K | 42:1 | 2022 |
| Jamf Holding Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1721947 | — | $4.1M | $100K | 41:1 | 2023 |
| UPWORK, INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1627475 | — | $9.5M | $232K | 41:1 | 2023 |
| ZoomInfo Technologies Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1794515 | — | $5.0M | $123K | 40:1 | 2023 |
| Eventbrite, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1475115 | — | $4.8M | $119K | 40:1 | 2023 |
| Paycom Software, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1590955 | — | $3.1M | $79K | 39:1 | 2023 |
| HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1066605 | — | $5.0M | $129K | 39:1 | 2023 |
| Clear Secure, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1856314 | — | $1.2M | $31K | 39:1 | 2023 |
| Ribbon Communications Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1708055 | — | — | — | 38:1 | 2023 |
| COMPUTER TASK GROUP INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 23111 | — | — | — | 37:1 | 2021 |
| BARRETT BUSINESS SERVICES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 902791 | — | $4.0M | $111K | 36:1 | 2023 |
| Thryv Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1556739 | — | $163K | $163K | 36:1 | 2023 |
| BRIGHTCOVE INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1313275 | — | $3.5M | $107K | 33:1 | 2023 |
| Shutterstock, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1549346 | — | — | — | 33:1 | 2023 |
