Measuring Instruments
98 companies · FY2023
Reading the Measuring Instruments CEO Pay Landscape (SIC 38, FY2023)
The Measuring Instruments industry, classified under 2-digit SIC code 38, had 98 SEC-reporting public companies disclose CEO pay ratio data in fiscal year 2023. Across that set of firms, the median CEO-to-worker pay ratio was 108:1 and the average was 168:1. Median CEO total compensation in the sector was $8.4M, with the sector-wide average at $10.2M. These figures are aggregated from DEF 14A proxy statements filed under Section 953(b) of the Dodd-Frank Act, which requires every U.S.-listed reporting company to compare its CEO's total compensation against a representative median employee.
Pay dispersion inside this industry is substantial. The 25th percentile CEO in Measuring Instruments earned $4.8M, while the 75th percentile CEO earned $14.0M — a spread that shows how firm size, equity-heavy compensation packages, and performance-linked incentives can drive very different outcomes even among peers sharing the same SIC code. The gap between the 168:1 average and the 108:1 median is wide, which almost always signals that a small number of very-high-pay CEOs are pulling the mean upward; the median is the fairer yardstick for "a typical company in this sector."
Below you can scan each of the 108 Measuring Instruments companies PlainCEOPay currently tracks in this SIC group, with headline pay, CEO name, median worker pay, and individual pay ratios. Click through to any company page to see the full compensation breakdown — base salary, stock awards, option awards, non-equity incentive pay, pension value changes, and other compensation — plus how that firm specifically compares to this industry benchmark. All data is pulled directly from SEC EDGAR filings and reflects what companies themselves disclosed to shareholders; it is not estimated, imputed, or projected.
Companies in Measuring Instruments (108)
| Company | CEO | CEO Pay | Median Worker | Pay Ratio | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIGN TECHNOLOGY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1097149 | — | $29.0M | $23K | 1,271:1 | 2023 |
| UFP TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 914156 | — | — | — | 1,024:1 | 2023 |
| Bausch & Lomb CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1860742 | — | $45.3M | $50K | 898:1 | 2023 |
| Sensata Technologies Holding plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1477294 | — | $6.8M | $11K | 612:1 | 2023 |
| ROPER TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 882835 | — | $41.3M | $94K | 440:1 | 2023 |
| BECTON DICKINSON & COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 10795 | — | $17.3M | $44K | 396:1 | 2023 |
| Trane Technologies plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1466258 | — | $22.8M | $64K | 356:1 | 2023 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 885725 | — | $18.7M | $54K | 346:1 | 2023 |
| COOPER COMPANIES, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 711404 | — | $13.5M | $40K | 341:1 | 2023 |
| Nextpower Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1852131 | — | $20.7M | $62K | 332:1 | 2023 |
| GE HealthCare Technologies Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1932393 | — | $24.5M | $75K | 328:1 | 2023 |
| DANAHER CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 313616 | — | $20.9M | $65K | 322:1 | 2023 |
| National Vision Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1710155 | — | $8.6M | $30K | 287:1 | 2023 |
| BAXTER INTERNATIONAL INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 10456 | — | $13.8M | $49K | 284:1 | 2023 |
| MIMEDX GROUP, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1376339 | — | $21.0M | $74K | 283:1 | 2023 |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 856982 | — | — | — | 281:1 | 2023 |
| 3M COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 66740 | — | — | — | 266:1 | 2023 |
| Edwards Lifesciences CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1099800 | — | $13.3M | $50K | 265:1 | 2023 |
| KLA CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 319201 | — | $22.8M | $87K | 261:1 | 2023 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 97745 | — | $19.0M | $73K | 261:1 | 2023 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1136869 | — | $16.7M | $67K | 250:1 | 2023 |
| Avantor, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1722482 | — | $12.4M | $49K | 250:1 | 2023 |
| STRYKER CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 310764 | — | $20.8M | $84K | 247:1 | 2023 |
| HAEMONETICS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 313143 | — | $11.5M | $47K | 244:1 | 2023 |
| COHU INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 21535 | — | $6.5M | $27K | 244:1 | 2023 |
| TELEFLEX INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 96943 | — | — | — | 242:1 | 2023 |
| Integer Holdings CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1114483 | — | $8.7M | $40K | 220:1 | 2023 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1133421 | — | $24.8M | $114K | 217:1 | 2023 |
| AMETEK INC/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1037868 | — | $14.6M | $68K | 214:1 | 2023 |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1090872 | — | $16.0M | $79K | 203:1 | 2023 |
| Vontier CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1786842 | — | — | — | 197:1 | 2023 |
| SmileDirectClub, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1775625 | — | $6.2M | $33K | 187:1 | 2022 |
| DEXCOM INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1093557 | — | $15.7M | $86K | 184:1 | 2023 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1037646 | — | $8.4M | $46K | 182:1 | 2023 |
| REVVITY, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 31791 | — | $9.1M | $51K | 180:1 | 2023 |
| RESMED INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 943819 | — | $14.1M | $79K | 179:1 | 2023 |
| CONMED CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 816956 | — | $7.8M | $44K | 177:1 | 2023 |
| HOLOGIC INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 859737 | — | $15.6M | $94K | 165:1 | 2023 |
| DENTSPLY SIRONA Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 818479 | — | $8.5M | $53K | 160:1 | 2023 |
| MASIMO CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 937556 | — | $101K | $101K | 160:1 | 2021 |
| GARMIN LTDSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1121788 | — | $6.5M | $41K | 159:1 | 2023 |
| MOVADO GROUP INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 72573 | — | $5.1M | $36K | 142:1 | 2023 |
| STERIS plcSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1757898 | — | — | — | 141:1 | 2023 |
| MSA Safety IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 66570 | — | $10.0M | $73K | 138:1 | 2023 |
| INVACARE HOLDINGS CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 742112 | — | $6.0M | $45K | 134:1 | 2021 |
| STAAR SURGICAL COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 718937 | — | $10.2M | $79K | 129:1 | 2023 |
| EASTMAN KODAK COSEC EDGAR DEF 14A — CIK 31235 | — | $7.1M | $59K | 120:1 | 2023 |
| NUVASIVE INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1142596 | — | $8.1M | $68K | 118:1 | 2022 |
| Embecta Corp.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1872789 | — | $8.6M | $74K | 116:1 | 2023 |
| INSULET CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1145197 | — | $12.4M | $107K | 115:1 | 2023 |
| MKS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1049502 | — | $8.0M | $70K | 114:1 | 2023 |
| Leonardo DRS, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1833756 | — | $9.7M | $86K | 113:1 | 2023 |
| INTUITIVE SURGICAL INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1035267 | — | $12.4M | $112K | 111:1 | 2023 |
| Beauty Health CoSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1818093 | — | $10.0M | $95K | 105:1 | 2023 |
| FARO TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 917491 | — | $6.7M | $64K | 105:1 | 2023 |
| ALLIENT INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 46129 | — | $4.4M | $43K | 103:1 | 2023 |
| TERADYNE, INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 97210 | — | $10.2M | $99K | 103:1 | 2023 |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 12208 | — | $7.5M | $75K | 99:1 | 2023 |
| ORASURE TECHNOLOGIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1116463 | — | $6.7M | $70K | 96:1 | 2023 |
| ABIOMED INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 815094 | — | $12.7M | $132K | 96:1 | 2021 |
| IMAX CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 921582 | — | $8.7M | $94K | 93:1 | 2023 |
| Alphatec Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1350653 | — | $10.2M | $114K | 89:1 | 2023 |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1688757 | — | $2.4M | $28K | 87:1 | 2023 |
| CERUS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1020214 | — | — | — | 82:1 | 2023 |
| ZimVie Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1876588 | — | $4.2M | $54K | 78:1 | 2023 |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 917520 | — | — | — | 76:1 | 2023 |
| AtriCure, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1323885 | — | $8.7M | $116K | 75:1 | 2023 |
| NovoCure LtdSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1645113 | — | $142K | $142K | 75:1 | 2023 |
| ATRION CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 701288 | — | $924K | $45K | 75:1 | 2023 |
| BIOLIFE SOLUTIONS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 834365 | — | $5.3M | $74K | 72:1 | 2023 |
| Silk Road Medical IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1397702 | — | $14.4M | $202K | 72:1 | 2023 |
| MESA LABORATORIES INC /CO/SEC EDGAR DEF 14A — CIK 724004 | — | $5.4M | $80K | 68:1 | 2023 |
| GLOBUS MEDICAL INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1237831 | — | $4.6M | $79K | 58:1 | 2023 |
| HURCO COMPANIES INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 315374 | — | $2.3M | $42K | 56:1 | 2023 |
| TransMedics Group, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1756262 | — | $6.8M | $133K | 51:1 | 2023 |
| LivaNova PLCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1639691 | — | $4.3M | $85K | 51:1 | 2023 |
| Shockwave Medical, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1642545 | — | $8.4M | $168K | 50:1 | 2022 |
| ONTO INNOVATION INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 704532 | — | $5.6M | $123K | 46:1 | 2023 |
| ANGIODYNAMICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1275187 | — | $112K | $112K | 45:1 | 2023 |
| SURMODICS INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 924717 | — | — | — | 43:1 | 2023 |
| Axogen, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 805928 | — | $5.5M | $131K | 42:1 | 2023 |
| Anika Therapeutics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 898437 | — | $4.5M | $110K | 41:1 | 2023 |
| ILLUMINA, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1110803 | — | — | — | 40:1 | 2023 |
| Outset Medical, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1484612 | — | — | — | 39:1 | 2023 |
| 10x Genomics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1770787 | — | $8.3M | $223K | 37:1 | 2023 |
| Inari Medical, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1531048 | — | $137K | $137K | 37:1 | 2023 |
| TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1027838 | — | $2.9M | $86K | 34:1 | 2023 |
| Cytek Biosciences, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1831915 | — | $150K | $5K | 33:1 | 2023 |
| PROCEPT BioRobotics CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1588978 | — | $6.0M | $183K | 33:1 | 2023 |
| LEMAITRE VASCULAR INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1158895 | — | — | — | 32:1 | 2023 |
| TRANSCAT INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 99302 | — | $2.4M | $79K | 31:1 | 2023 |
| ACCURAY INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1138723 | — | $3.4M | $111K | 31:1 | 2023 |
| Cardiovascular Systems IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1180145 | — | $4.4M | $142K | 31:1 | 2021 |
| Axonics, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1603756 | — | $5.3M | $179K | 30:1 | 2022 |
| Inspire Medical Systems, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1609550 | — | $7.5M | $275K | 27:1 | 2023 |
| Warby Parker Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1504776 | — | $905K | $34K | 27:1 | 2023 |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1299130 | — | $8.1M | $367K | 22:1 | 2023 |
| ASENSUS SURGICAL, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 876378 | — | $2.5M | $111K | 22:1 | 2022 |
| VAPOTHERM INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1253176 | — | $3.9M | $185K | 21:1 | 2022 |
| Fortive CorpSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1659166 | — | — | — | 18:1 | 2023 |
| Penumbra IncSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1321732 | — | — | — | 9:1 | 2023 |
| COGNEX CORPSEC EDGAR DEF 14A — CIK 851205 | — | $7.0M | $81K | 9:1 | 2023 |
| iRhythm Holdings, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1388658 | — | $760K | $95K | 8:1 | 2023 |
| ARTIVION, INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 784199 | — | — | — | 7:1 | 2023 |
| CUTERA INCSEC EDGAR DEF 14A — CIK 1162461 | — | $720K | $103K | 7:1 | 2023 |
| GoPro, Inc.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 1500435 | — | $929K | $232K | 4:1 | 2023 |
| TRIMBLE INC.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 864749 | — | $84K | $84K | 1:1 | 2023 |
| COHERENT CORP.SEC EDGAR DEF 14A — CIK 820318 | — | $14K | $14K | 1:1 | 2023 |
Frequently Asked Questions
What's the typical pay ratio in Measuring Instruments? ▼
How much do Measuring Instruments CEOs earn? ▼
How many companies report CEO pay in Measuring Instruments? ▼
Where does this Measuring Instruments pay data come from? ▼
Why is the average pay ratio much higher than the median in Measuring Instruments? ▼
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.